2. Bundesliga 2005/06

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
21. Forduló kezdete 10.02.2006 vége 13.02.2006
10.02. 18:00   Karlsruher SC  -  Erzgebirge Aue   5 : 2       
10.02. 18:00   Dynamo Dresden  -  1860 München   2 : 0       
12.02. 14:00   LR Ahlen  -  SC Paderborn   0 : 2       
12.02. 14:00   Greuther Fürth  -  Eintracht Braunschweig   0 : 1       
12.02. 14:00   SC Freiburg  -  Kickers Offenbach   2 : 0       
12.02. 14:00   Energie Cottbus  -  Sportfreunde Siegen   1 : 0       
12.02. 14:00   SpVgg Unterhaching  -  Wacker Burghausen   1 : 1       
13.02. 19:15   F.C. Hansa Rostock  -  VfL Bochum   0 : 2       
29.03. 16:00   1. FC Saarbrücken  -  Alemannia Aachen   2 : 5       
 
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Első kör Második kör
21. Forduló      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Pkt.   Tore +/-   Mcs Gy D V   Pkt.   Tore +/-   Mcs Gy D V   Pkt.   Tore +/-
1 VfL Bochum       21 13 5 3   44   37 : 17 20   11 8 2 1   26   19 : 7 12   10 5 3 2   18   18 : 10 8
2 Alemannia Aachen       21 13 2 6   41   43 : 25 18   10 8 0 2   24   22 : 8 14   11 5 2 4   17   21 : 17 4
3 Greuther Fürth       21 11 4 6   37   35 : 28 7   11 6 2 3   20   21 : 12 9   10 5 2 3   17   14 : 16 -2
4 Energie Cottbus       21 10 5 6   35   32 : 24 8   10 5 1 4   16   14 : 9 5   11 5 4 2   19   18 : 15 3
5 Karlsruher SC       21 10 5 6   35   31 : 24 7   10 8 0 2   24   21 : 11 10   11 2 5 4   11   10 : 13 -3
6 SC Freiburg       21 10 4 7   34   28 : 23 5   11 8 2 1   26   22 : 9 13   10 2 2 6   8   6 : 14 -8
7 SC Paderborn       21 9 5 7   32   31 : 19 12   11 6 3 2   21   23 : 8 15   10 3 2 5   11   8 : 11 -3
8 Wacker Burghausen       21 8 8 5   32   26 : 28 -2   10 4 4 2   16   9 : 10 -1   11 4 4 3   16   17 : 18 -1
9 Eintracht Braunschweig       21 9 3 9   30   25 : 22 3   11 6 2 3   20   16 : 7 9   10 3 1 6   10   9 : 15 -6
10 SpVgg Unterhaching       21 8 4 9   28   30 : 28 2   10 6 2 2   20   17 : 7 10   11 2 2 7   8   13 : 21 -8
11 F.C. Hansa Rostock       21 8 4 9   28   29 : 30 -1   10 5 1 4   16   15 : 12 3   11 3 3 5   12   14 : 18 -4
12 Erzgebirge Aue       21 7 7 7   28   20 : 22 -2   10 5 4 1   19   9 : 5 4   11 2 3 6   9   11 : 17 -6
13 1860 München       21 7 6 8   27   27 : 28 -1   11 3 4 4   13   13 : 14 -1   10 4 2 4   14   14 : 14 0
14 Sportfreunde Siegen       21 5 5 11   20   22 : 29 -7   11 3 4 4   13   16 : 16 0   10 2 1 7   7   6 : 13 -7
15 Dynamo Dresden       21 5 5 11   20   23 : 33 -10   11 4 2 5   14   16 : 17 -1   10 1 3 6   6   7 : 16 -9
16 1. FC Saarbrücken       21 5 4 12   19   23 : 44 -21   10 1 3 6   6   11 : 21 -10   11 4 1 6   13   12 : 23 -11
17 Kickers Offenbach       21 5 3 13   18   19 : 42 -23   11 2 3 6   9   12 : 23 -11   10 3 0 7   9   7 : 19 -12
18 LR Ahlen       21 3 7 11   16   20 : 35 -15   10 2 4 4   10   14 : 15 -1   11 1 3 7   6   6 : 20 -14
 

Warning: fopen(/var/www/web1/html/Bundesligaonline/output/1_profis.l98-st.html) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml.php on line 37

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml.php on line 233

Warning: fopen(/var/www/web1/html/Bundesligaonline/output/1_profis.l98-sp.html) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml1.php on line 35

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml1.php on line 178
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Espanol Cestina Italiano Norsk Magyar Slovenskega Portugues Deutsch Francais English Nederlands  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 09/21/06 15:18
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.1372 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group