2. Bundesliga 2005/06

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
30. Forduló kezdete 14.04.2006 vége 17.04.2006
13.04. 17:00   Sportfreunde Siegen  -  SC Paderborn   0 : 2       
13.04. 17:00   Karlsruher SC  -  Kickers Offenbach   1 : 1       
13.04. 17:00   Energie Cottbus  -  F.C. Hansa Rostock   2 : 0       
16.04. 13:00   LR Ahlen  -  SC Freiburg   0 : 0       
16.04. 13:00   SpVgg Unterhaching  -  Dynamo Dresden   1 : 1       
16.04. 13:00   Wacker Burghausen  -  Eintracht Braunschweig   1 : 2       
16.04. 13:00   1. FC Saarbrücken  -  Greuther Fürth   1 : 0       
16.04. 13:00   Erzgebirge Aue  -  1860 München   3 : 0       
17.04. 18:15   Alemannia Aachen  -  VfL Bochum   0 : 2       
 
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Első kör Második kör
30. Forduló      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Pkt.   Tore +/-   Mcs Gy D V   Pkt.   Tore +/-   Mcs Gy D V   Pkt.   Tore +/-
1 VfL Bochum       30 18 8 4   62   51 : 21 30   15 10 3 2   33   27 : 10 17   15 8 5 2   29   24 : 11 13
2 Alemannia Aachen       30 19 4 7   61   56 : 31 25   15 11 1 3   34   28 : 12 16   15 8 3 4   27   28 : 19 9
3 Energie Cottbus       30 15 8 7   53   45 : 29 16   15 8 2 5   26   22 : 12 10   15 7 6 2   27   23 : 17 6
4 Greuther Fürth       30 13 8 9   47   46 : 39 7   15 7 4 4   25   25 : 16 9   15 6 4 5   22   21 : 23 -2
5 Karlsruher SC       30 13 8 9   47   43 : 38 5   15 11 2 2   35   30 : 16 14   15 2 6 7   12   13 : 22 -9
6 SC Freiburg       30 13 7 10   46   35 : 30 5   15 11 3 1   36   26 : 10 16   15 2 4 9   10   9 : 20 -11
7 F.C. Hansa Rostock       30 13 4 13   43   41 : 40 1   14 9 1 4   28   23 : 12 11   16 4 3 9   15   18 : 28 -10
8 Erzgebirge Aue       30 11 9 10   42   35 : 33 2   15 8 5 2   29   18 : 9 9   15 3 4 8   13   17 : 24 -7
9 SC Paderborn       30 11 7 12   40   39 : 30 9   15 7 3 5   24   27 : 14 13   15 4 4 7   16   12 : 16 -4
10 Eintracht Braunschweig       30 12 4 14   40   34 : 38 -4   15 8 3 4   27   22 : 11 11   15 4 1 10   13   12 : 27 -15
11 Wacker Burghausen       30 10 10 10   40   36 : 44 -8   15 5 5 5   20   15 : 19 -4   15 5 5 5   20   21 : 25 -4
12 SpVgg Unterhaching       30 11 5 14   38   40 : 41 -1   15 8 3 4   27   23 : 12 11   15 3 2 10   11   17 : 29 -12
13 1860 München       30 9 9 12   36   37 : 40 -3   15 4 6 5   18   18 : 17 1   15 5 3 7   18   19 : 23 -4
14 1. FC Saarbrücken       30 10 5 15   35   35 : 56 -21   15 5 4 6   19   21 : 26 -5   15 5 1 9   16   14 : 30 -16
15 Kickers Offenbach       30 9 7 14   34   32 : 51 -19   15 4 4 7   16   19 : 29 -10   15 5 3 7   18   13 : 22 -9
16 Dynamo Dresden       30 8 7 15   31   31 : 43 -12   15 6 3 6   21   21 : 21 0   15 2 4 9   10   10 : 22 -12
17 LR Ahlen       30 7 8 15   29   31 : 44 -13   15 4 5 6   17   18 : 19 -1   15 3 3 9   12   13 : 25 -12
18 Sportfreunde Siegen       30 6 6 18   24   29 : 48 -19   16 4 5 7   17   22 : 26 -4   14 2 1 11   7   7 : 22 -15
 

Warning: fopen(/var/www/web1/html/Bundesligaonline/output/1_profis.l98-st.html) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml.php on line 37

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml.php on line 233

Warning: fopen(/var/www/web1/html/Bundesligaonline/output/1_profis.l98-sp.html) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml1.php on line 35

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml1.php on line 178
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Espanol Cestina Italiano Norsk Magyar Slovenskega Portugues Deutsch Francais English Nederlands  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 09/21/06 15:18
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.1579 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group