2. Bundesliga 2005/06

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
31. Journée du 21.04.2006 au 24.04.2006
21.04. 17:00   VfL Bochum  -  Wacker Burghausen   1 : 2       
21.04. 17:00   SC Paderborn  -  Alemannia Aachen   3 : 1       
21.04. 17:00   1860 München  -  Karlsruher SC   2 : 0       
23.04. 13:00   F.C. Hansa Rostock  -  LR Ahlen   1 : 2       
23.04. 13:00   SC Freiburg  -  Sportfreunde Siegen   2 : 2       
23.04. 13:00   Dynamo Dresden  -  1. FC Saarbrücken   2 : 0       
23.04. 13:00   Kickers Offenbach  -  SpVgg Unterhaching   4 : 1       
23.04. 13:00   Eintracht Braunschweig  -  Erzgebirge Aue   0 : 1       
24.04. 13:00   Greuther Fürth  -  Energie Cottbus   1 : 1       
 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Match aller Match retour
31. Journée      Domicile   Extérieur
  J G N P   Pkt.   Tore Diff.   J G N P   Pkt.   Tore Diff.   J G N P   Pkt.   Tore Diff.
1 VfL Bochum       31 18 8 5   62   52 : 23 29   16 10 3 3   33   28 : 12 16   15 8 5 2   29   24 : 11 13
2 Alemannia Aachen       31 19 4 8   61   57 : 34 23   15 11 1 3   34   28 : 12 16   16 8 3 5   27   29 : 22 7
3 Energie Cottbus       31 15 9 7   54   46 : 30 16   15 8 2 5   26   22 : 12 10   16 7 7 2   28   24 : 18 6
4 Greuther Fürth       31 13 9 9   48   47 : 40 7   16 7 5 4   26   26 : 17 9   15 6 4 5   22   21 : 23 -2
5 SC Freiburg       31 13 8 10   47   37 : 32 5   16 11 4 1   37   28 : 12 16   15 2 4 9   10   9 : 20 -11
6 Karlsruher SC       31 13 8 10   47   43 : 40 3   15 11 2 2   35   30 : 16 14   16 2 6 8   12   13 : 24 -11
7 Erzgebirge Aue       31 12 9 10   45   36 : 33 3   15 8 5 2   29   18 : 9 9   16 4 4 8   16   18 : 24 -6
8 SC Paderborn       31 12 7 12   43   42 : 31 11   16 8 3 5   27   30 : 15 15   15 4 4 7   16   12 : 16 -4
9 F.C. Hansa Rostock       31 13 4 14   43   42 : 42 0   15 9 1 5   28   24 : 14 10   16 4 3 9   15   18 : 28 -10
10 Wacker Burghausen       31 11 10 10   43   38 : 45 -7   15 5 5 5   20   15 : 19 -4   16 6 5 5   23   23 : 26 -3
11 Eintracht Braunschweig       31 12 4 15   40   34 : 39 -5   16 8 3 5   27   22 : 12 10   15 4 1 10   13   12 : 27 -15
12 1860 München       31 10 9 12   39   39 : 40 -1   16 5 6 5   21   20 : 17 3   15 5 3 7   18   19 : 23 -4
13 SpVgg Unterhaching       31 11 5 15   38   41 : 45 -4   15 8 3 4   27   23 : 12 11   16 3 2 11   11   18 : 33 -15
14 Kickers Offenbach       31 10 7 14   37   36 : 52 -16   16 5 4 7   19   23 : 30 -7   15 5 3 7   18   13 : 22 -9
15 1. FC Saarbrücken       31 10 5 16   35   35 : 58 -23   15 5 4 6   19   21 : 26 -5   16 5 1 10   16   14 : 32 -18
16 Dynamo Dresden       31 9 7 15   34   33 : 43 -10   16 7 3 6   24   23 : 21 2   15 2 4 9   10   10 : 22 -12
17 LR Ahlen       31 8 8 15   32   33 : 45 -12   15 4 5 6   17   18 : 19 -1   16 4 3 9   15   15 : 26 -11
18 Sportfreunde Siegen       31 6 7 18   25   31 : 50 -19   16 4 5 7   17   22 : 26 -4   15 2 2 11   8   9 : 24 -15
 

Warning: fopen(/var/www/web1/html/Bundesligaonline/output/1_profis.l98-st.html) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml.php on line 37

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml.php on line 233

Warning: fopen(/var/www/web1/html/Bundesligaonline/output/1_profis.l98-sp.html) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml1.php on line 35

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml1.php on line 178
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Espanol Cestina Italiano Norsk Magyar Slovenskega Portugues Deutsch Francais English Nederlands  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 09/21/06 15:18
Temps de calcul et construction de la page: 0.2366 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group