2. Bundesliga 2005/06

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
33. Journée du 07.05.2006 au 07.05.2006
07.05. 13:00   Alemannia Aachen  -  SC Freiburg   0 : 1       
07.05. 13:00   Dynamo Dresden  -  LR Ahlen   3 : 1       
07.05. 13:00   1860 München  -  1. FC Saarbrücken   1 : 0       
07.05. 13:00   Kickers Offenbach  -  Energie Cottbus   2 : 0       
07.05. 13:00   VfL Bochum  -  Karlsruher SC   2 : 3       
07.05. 13:00   Greuther Fürth  -  F.C. Hansa Rostock   2 : 0       
07.05. 13:00   SC Paderborn  -  Erzgebirge Aue   0 : 2       
07.05. 13:00   Eintracht Braunschweig  -  SpVgg Unterhaching   3 : 0       
07.05. 13:00   Sportfreunde Siegen  -  Wacker Burghausen   2 : 1       
 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Match aller Match retour
      Domicile   Extérieur
  J G N P   Pkt.   Tore Diff.   J G N P   Pkt.   Tore Diff.   J G N P   Pkt.   Tore Diff.
1 VfL Bochum       33 19 8 6   65   55 : 26 29   17 10 3 4   33   30 : 15 15   16 9 5 2   32   25 : 11 14
2 Alemannia Aachen       33 20 4 9   64   60 : 35 25   17 12 1 4   37   31 : 13 18   16 8 3 5   27   29 : 22 7
3 Energie Cottbus       33 15 10 8   55   46 : 32 14   16 8 3 5   27   22 : 12 10   17 7 7 3   28   24 : 20 4
4 Greuther Fürth       33 15 9 9   54   51 : 41 10   17 8 5 4   29   28 : 17 11   16 7 4 5   25   23 : 24 -1
5 Karlsruher SC       33 15 8 10   53   53 : 42 11   16 12 2 2   38   37 : 16 21   17 3 6 8   15   16 : 26 -10
6 SC Freiburg       33 15 8 10   53   40 : 33 7   16 11 4 1   37   28 : 12 16   17 4 4 9   16   12 : 21 -9
7 Erzgebirge Aue       33 13 9 11   48   38 : 34 4   16 8 5 3   29   18 : 10 8   17 5 4 8   19   20 : 24 -4
8 Wacker Burghausen       33 12 10 11   46   44 : 48 -4   16 6 5 5   23   20 : 20 0   17 6 5 6   23   24 : 28 -4
9 SC Paderborn       33 12 7 14   43   43 : 38 5   17 8 3 6   27   30 : 17 13   16 4 4 8   16   13 : 21 -8
10 F.C. Hansa Rostock       33 13 4 16   43   43 : 46 -3   16 9 1 6   28   25 : 16 9   17 4 3 10   15   18 : 30 -12
11 Eintracht Braunschweig       33 13 4 16   43   37 : 46 -9   17 9 3 5   30   25 : 12 13   16 4 1 11   13   12 : 34 -22
12 Kickers Offenbach       33 12 7 14   43   42 : 52 -10   17 6 4 7   22   25 : 30 -5   16 6 3 7   21   17 : 22 -5
13 1860 München       33 11 9 13   42   40 : 41 -1   17 6 6 5   24   21 : 17 4   16 5 3 8   18   19 : 24 -5
14 SpVgg Unterhaching       33 12 5 16   41   42 : 48 -6   16 9 3 4   30   24 : 12 12   17 3 2 12   11   18 : 36 -18
15 Dynamo Dresden       33 10 8 15   38   36 : 44 -8   17 8 3 6   27   26 : 22 4   16 2 5 9   11   10 : 22 -12
16 1. FC Saarbrücken       33 10 5 18   35   35 : 63 -28   16 5 4 7   19   21 : 30 -9   17 5 1 11   16   14 : 33 -19
17 LR Ahlen       33 8 8 17   32   35 : 50 -15   16 4 5 7   17   19 : 21 -2   17 4 3 10   15   16 : 29 -13
18 Sportfreunde Siegen       33 7 7 19   28   33 : 54 -21   17 5 5 7   20   24 : 27 -3   16 2 2 12   8   9 : 27 -18
 

Warning: fopen(/var/www/web1/html/Bundesligaonline/output/1_profis.l98-st.html) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml.php on line 37

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml.php on line 233

Warning: fopen(/var/www/web1/html/Bundesligaonline/output/1_profis.l98-sp.html) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml1.php on line 35

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/web1/html/Bundesligaonline/lmo-savehtml1.php on line 178
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Espanol Cestina Italiano Norsk Magyar Slovenskega Portugues Deutsch Francais English Nederlands  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 09/21/06 15:18
Temps de calcul et construction de la page: 0.2684 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group