[x]


Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge

 
 

Neuigkeiten:

Cuckold Universum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
16527
Beiträge insgesamt:
351285
Themen insgesamt:
29865
Kategorien insgesamt:
25
Benutzer online:
117
Am meisten online:
305 - November 19, 2014, 17:42:38
Heute online:
156
Seitenaufrufe insgesamt:
239183099
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
4.85
Durchschn. Beiträge pro Tag:
94.40
Durchschn. Themen pro Tag:
6.56
Boards insgesamt:
473
Neuestes Mitglied:
Domestik
Durchschn. online pro Tag:
60.52
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:1.3
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
37384.04

Top 10 Autoren Heute

Nein Mitglieder

Top 10 Themenstarter Heute

Nein Mitglieder

Top 10 Autoren diese Woche

Top 10 Themenstarter diese Woche

Top 10 Autoren diesen Monat

Top 10 Themenstarter diesen Monat

Top 10 Autoren dieses Jahr

Top 10 Themenstarter dieses Jahr

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

harrymaus
1207T 20S 34M
Wilhelm
889T 20S 17M
Bismarck
672T 3S 10M
polarfox55
492T 12S 13M
istegal
445T 18S 39M
akub
344T 18M
tvjessika
340T 2S 56M
hot_team
304T 7S 55M
tibor2591
299T 12S 54M
darklung
296T 3S 58M

Top 10 der erhaltenen Danke (an Sie / von Ihnen)

harrymaus
119078/93689
lissy
46334/7851
Hummler
41498/1432
dr.nett
30187/11414
Skala39
18262/2891
SubbiTussi
15257/9333
SieMitS
13247/3873
johelm
12146/1516
CuckiSklave
11616/8281
Erotica
11183/28

Top 10 der gegeben Danke (von Ihnen / an Sie)

harrymaus
93689/119078
Gerd49
46410/944
polarfox55
44299/567
bast6
38578/846
ehecuck
23445/1
st_bernard_69
20961/424
Toxics
14773/110
Bremer
13170/731
dr.nett
11414/30187
Sklave_Amano
11227/25

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 232 1087 75 258 3510256
* 2023 231 3306 183 248 9085292
* 2022 132 3613 196 265 8980066
Dezember 2022 14 365 24 74 876676
November 2022 12 423 24 82 749194
Oktober 2022 16 341 25 76 1036164
September 2022 3 356 14 110 587027
August 2022 16 392 17 58 692301
Juli 2022 6 231 19 265 592795
Juni 2022 6 190 6 95 697321
Mai 2022 6 223 16 89 592681
2022-05-01 0 5 0 51 16162
2022-05-02 1 25 1 54 30251
2022-05-03 0 15 1 48 26191
2022-05-04 0 6 2 43 21008
2022-05-05 1 8 0 56 16751
2022-05-06 0 4 0 50 15967
2022-05-07 0 3 0 51 17679
2022-05-08 0 1 0 50 29479
2022-05-09 0 2 0 49 17247
2022-05-10 0 0 1 59 20778
2022-05-11 0 1 0 47 13771
2022-05-12 0 4 0 50 12605
2022-05-13 0 1 0 51 29960
2022-05-14 0 3 0 70 16094
2022-05-15 1 12 0 79 17178
2022-05-16 0 2 2 63 13784
2022-05-17 0 5 1 42 27212
2022-05-18 0 6 0 51 18145
2022-05-19 0 4 0 41 19278
2022-05-20 0 11 1 46 21092
2022-05-21 0 23 1 54 16243
2022-05-22 0 1 0 89 16477
2022-05-23 0 3 1 72 17551
2022-05-24 0 15 0 57 15249
2022-05-25 0 0 2 63 14989
2022-05-26 0 15 0 60 24129
2022-05-27 3 10 1 66 15180
2022-05-28 0 17 0 82 16059
2022-05-29 0 5 0 60 24152
2022-05-30 0 5 0 66 17002
2022-05-31 0 11 2 41 15018
April 2022 9 251 11 62 747487
März 2022 9 264 7 87 847117
Februar 2022 9 262 17 75 703820
Januar 2022 26 315 16 69 857483
* 2021 399 4292 248 166 13136832
Dezember 2021 24 238 12 54 798645
November 2021 10 223 11 67 852452
Oktober 2021 13 186 12 70 901460
2021-10-01 1 14 0 70 21069
2021-10-02 0 1 1 62 47146
2021-10-03 0 12 0 59 28565
2021-10-04 0 11 0 48 38885
2021-10-05 1 6 0 51 24895
2021-10-06 0 8 0 49 21526
2021-10-07 0 3 0 46 36894
2021-10-08 2 5 0 51 33869
2021-10-09 0 2 1 44 25707
2021-10-10 0 13 0 49 37797
2021-10-11 0 1 0 47 25240
2021-10-12 1 13 0 52 27078
2021-10-13 1 1 1 53 53421
2021-10-14 0 12 1 58 22752
2021-10-15 0 1 2 55 29932
2021-10-16 0 2 0 39 42818
2021-10-17 0 9 0 42 28946
2021-10-18 1 2 0 43 18791
2021-10-19 1 4 0 38 20764
2021-10-20 0 2 0 48 31253
2021-10-21 1 2 0 45 25576
2021-10-22 1 2 1 40 28084
2021-10-23 0 11 0 42 25243
2021-10-24 1 5 1 57 27235
2021-10-25 0 12 0 42 18747
2021-10-26 1 6 1 52 17733
2021-10-27 0 11 1 53 30012
2021-10-28 0 2 0 44 23057
2021-10-29 1 7 0 43 31104
2021-10-30 0 4 1 43 21006
2021-10-31 0 2 1 50 36315
September 2021 20 371 14 70 975157
August 2021 33 543 42 46 955421
Juli 2021 56 448 20 75 1014672
2021-07-01 1 7 1 74 44475
2021-07-02 2 13 1 75 59722
2021-07-03 1 9 1 45 30923
2021-07-04 6 14 0 36 24526
2021-07-05 1 18 2 33 34750
2021-07-06 2 8 0 32 24907
2021-07-07 4 24 0 31 28314
2021-07-08 1 19 0 40 49001
2021-07-09 3 20 0 43 28887
2021-07-10 2 12 1 30 30553
2021-07-11 2 15 0 35 26264
2021-07-12 0 4 1 42 35996
2021-07-13 2 18 0 34 25971
2021-07-14 2 19 3 32 33009
2021-07-15 2 18 0 32 26854
2021-07-16 0 10 0 34 44098
2021-07-17 3 12 2 31 37530
2021-07-18 0 27 0 36 33421
2021-07-19 2 11 1 34 31344
2021-07-20 2 18 1 38 30448
2021-07-21 2 33 1 34 40478
2021-07-22 0 7 1 31 28492
2021-07-23 3 6 0 33 29118
2021-07-24 1 8 1 35 34946
2021-07-25 0 14 0 37 25658
2021-07-26 3 13 0 31 27987
2021-07-27 1 11 0 31 27253
2021-07-28 2 18 1 31 35165
2021-07-29 2 9 1 30 38820
2021-07-30 0 12 0 34 17281
2021-07-31 4 21 1 40 28481
Juni 2021 38 276 23 166 1263677
Mai 2021 36 299 15 105 1332663
April 2021 53 341 29 103 1143448
März 2021 60 371 23 138 1418149
Februar 2021 41 418 17 143 1162813
Januar 2021 15 578 30 149 1318275
* 2020 449 4084 227 275 12610791
* 2019 470 5325 177 149 9262588
Dezember 2019 13 413 14 41 1004891
November 2019 30 358 10 39 634170
2019-11-01 0 14 1 34 44941
2019-11-02 2 8 0 30 17369
2019-11-03 0 28 0 35 14910
2019-11-04 0 15 0 39 28154
2019-11-05 2 4 0 31 11567
2019-11-06 0 3 0 29 12567
2019-11-07 8 20 0 30 25320
2019-11-08 2 7 1 29 9903
2019-11-09 0 9 0 31 11400
2019-11-10 0 4 0 30 14168
2019-11-11 4 10 0 27 33976
2019-11-12 1 17 0 30 30087
2019-11-13 0 5 0 28 11025
2019-11-14 0 11 1 31 27821
2019-11-15 1 9 0 30 11449
2019-11-16 0 7 0 34 25452
2019-11-17 3 23 0 34 11761
2019-11-18 0 14 1 30 11887
2019-11-19 0 12 2 30 31301
2019-11-20 0 15 0 29 25223
2019-11-21 0 19 0 34 38371
2019-11-22 0 9 0 32 21695
2019-11-23 1 23 2 30 21742
2019-11-24 1 14 0 37 38017
2019-11-25 2 9 0 33 16055
2019-11-26 2 30 0 33 28287
2019-11-27 1 10 0 39 11126
2019-11-28 0 5 0 27 10220
2019-11-29 0 3 1 28 20338
2019-11-30 0 1 1 29 18038
Oktober 2019 90 379 15 38 967531
September 2019 54 322 6 40 716774
August 2019 19 270 10 56 1048235
Juli 2019 38 332 11 38 762423
Juni 2019 43 415 16 52 651947
Mai 2019 42 414 15 40 552986
April 2019 14 500 18 37 597687
März 2019 30 602 15 36 848668
Februar 2019 50 580 20 36 652782
Januar 2019 47 740 27 149 824494
* 2018 599 7360 211 209 10510485
Dezember 2018 55 635 29 209 810053
November 2018 16 459 10 135 664902
Oktober 2018 34 588 15 114 558080
September 2018 65 601 17 39 879839
August 2018 26 672 11 35 680578
Juli 2018 61 630 21 42 721968
Juni 2018 20 441 16 38 755335
Mai 2018 41 648 14 42 1116088
April 2018 40 607 15 39 983213
März 2018 58 763 14 37 1059211
Februar 2018 73 483 21 82 936554
2018-02-01 1 11 0 46 44445
2018-02-02 3 17 0 82 45131
2018-02-03 0 24 1 75 48779
2018-02-04 0 10 2 77 61958
2018-02-05 0 10 0 71 40313
2018-02-06 4 19 1 70 45857
2018-02-07 1 14 0 49 43108
2018-02-08 0 12 0 34 36295
2018-02-09 0 5 2 35 30584
2018-02-10 0 6 1 35 26793
2018-02-11 0 5 2 39 24985
2018-02-12 20 41 1 37 27842
2018-02-13 0 31 0 32 26216
2018-02-14 0 12 0 32 30970
2018-02-15 0 38 0 46 29520
2018-02-16 3 25 1 35 30029
2018-02-17 4 21 0 40 30489
2018-02-18 0 10 0 39 30975
2018-02-19 0 17 0 35 30588
2018-02-20 14 16 2 33 26263
2018-02-21 0 25 1 32 26719
2018-02-22 1 17 2 33 32864
2018-02-23 0 18 0 41 29865
2018-02-24 0 11 2 34 26647
2018-02-25 0 4 1 36 27401
2018-02-26 21 33 1 39 26225
2018-02-27 0 11 0 34 25820
2018-02-28 1 20 1 37 29873
Januar 2018 110 833 28 97 1344664
* 2017 550 8095 319 66 11218516
Dezember 2017 89 833 33 51 1049157
November 2017 47 619 28 46 1053533
2017-11-01 1 17 1 41 34313
2017-11-02 1 6 0 39 31004
2017-11-03 1 29 1 42 33085
2017-11-04 0 13 0 35 32719
2017-11-05 2 17 0 39 31030
2017-11-06 0 15 1 38 29013
2017-11-07 2 16 0 37 32539
2017-11-08 1 12 0 34 31925
2017-11-09 2 25 1 34 30647
2017-11-10 1 14 0 36 36813
2017-11-11 10 33 1 36 34016
2017-11-12 1 11 3 40 36410
2017-11-13 1 33 1 40 33550
2017-11-14 2 16 1 39 41177
2017-11-15 2 37 0 34 48832
2017-11-16 1 36 0 36 53985
2017-11-17 1 16 1 34 44322
2017-11-18 1 25 2 36 30225
2017-11-19 0 27 1 46 32589
2017-11-20 2 29 0 36 32381
2017-11-21 0 29 0 38 33178
2017-11-22 1 7 0 42 35002
2017-11-23 0 5 1 38 30308
2017-11-24 1 7 2 37 30268
2017-11-25 1 20 0 39 34741
2017-11-26 1 17 2 37 32125
2017-11-27 2 32 3 35 47746
2017-11-28 7 35 2 37 31512
2017-11-29 0 24 0 40 33276
2017-11-30 2 16 4 35 34802
Oktober 2017 47 606 21 45 1043589
September 2017 24 586 21 46 958984
August 2017 50 456 31 66 919246
2017-08-01 0 10 2 35 29099
2017-08-02 0 11 0 40 29098
2017-08-03 1 14 1 34 30525
2017-08-04 2 8 1 34 28406
2017-08-05 1 9 2 35 30620
2017-08-06 1 27 0 33 22398
2017-08-07 15 24 0 41 15991
2017-08-08 1 13 1 33 28666
2017-08-09 4 14 0 28 26932
2017-08-10 1 13 0 33 27236
2017-08-11 4 20 3 33 98193
2017-08-12 2 10 1 38 26953
2017-08-13 2 13 1 36 27802
2017-08-14 0 11 1 32 27697
2017-08-15 3 16 1 34 27943
2017-08-16 0 26 2 37 27146
2017-08-17 0 19 1 34 26714
2017-08-18 0 14 1 30 25386
2017-08-19 1 9 1 31 25332
2017-08-20 1 11 2 38 27672
2017-08-21 2 7 0 32 26776
2017-08-22 0 9 1 66 27790
2017-08-23 0 14 0 35 29878
2017-08-24 2 22 1 31 28275
2017-08-25 0 36 0 31 25950
2017-08-26 0 10 0 30 24984
2017-08-27 1 2 1 32 28319
2017-08-28 1 14 1 32 26173
2017-08-29 1 13 2 30 28742
2017-08-30 1 9 1 33 29177
2017-08-31 3 28 3 36 33373
Juli 2017 35 523 24 49 1063196
Juni 2017 17 510 22 46 1083919
Mai 2017 17 508 30 43 914823
April 2017 34 727 35 43 796808
März 2017 32 928 16 55 917252
Februar 2017 64 752 29 47 662448
Januar 2017 94 1047 29 53 755561
* 2016 1226 10267 424 65 11451962
* 2015 1760 10638 539 79 13724836
* 2014 3075 24885 6447 305 12600885
* 2013 2466 26689 849 124 12204799
* 2012 2793 32849 1083 98 13100664
* 2011 3393 66070 1321 167 16963886
Dezember 2011 168 3257 98 80 1075568
November 2011 194 4761 98 82 1212891
Oktober 2011 211 5425 97 80 1299922
September 2011 260 3212 130 82 1535869
August 2011 327 3653 128 82 1772896
Juli 2011 265 5004 90 83 1664418
Juni 2011 286 6056 110 81 1402265
Mai 2011 291 6744 117 89 1308137
April 2011 285 5399 107 87 1288700
2011-04-01 3 127 2 63 45205
2011-04-02 3 95 3 60 37571
2011-04-03 8 374 4 73 48916
2011-04-04 16 221 7 84 53899
2011-04-05 8 207 2 80 47785
2011-04-06 12 269 3 87 43163
2011-04-07 9 197 4 71 42440
2011-04-08 7 140 6 65 40549
2011-04-09 3 105 3 64 39143
2011-04-10 4 355 10 72 49766
2011-04-11 22 138 7 80 50652
2011-04-12 21 267 6 77 49105
2011-04-13 18 324 4 75 50396
2011-04-14 3 141 1 71 47661
2011-04-15 5 95 2 69 39871
2011-04-16 5 200 4 66 51714
2011-04-17 5 76 2 64 43448
2011-04-18 3 105 3 65 44713
2011-04-19 28 177 2 76 36558
2011-04-20 14 231 2 72 38851
2011-04-21 11 82 0 65 34741
2011-04-22 5 102 1 60 31294
2011-04-23 4 65 3 55 33182
2011-04-24 3 314 4 65 35895
2011-04-25 10 172 7 69 45843
2011-04-26 2 161 4 80 46595
2011-04-27 21 176 2 78 44261
2011-04-28 6 112 5 65 41854
2011-04-29 15 93 1 65 37059
2011-04-30 11 278 3 60 36570
März 2011 359 8051 117 129 1434437
Februar 2011 323 7790 97 167 1364070
Januar 2011 424 6718 132 109 1604713
* 2010 5183 79104 2005 126 15296767
Dezember 2010 295 7512 137 94 1550739
November 2010 356 7241 285 126 1665248
2010-11-01 8 265 9 71 47832
2010-11-02 20 246 5 66 47378
2010-11-03 20 189 8 62 39223
2010-11-04 5 282 8 63 44312
2010-11-05 5 222 8 57 38727
2010-11-06 6 421 6 62 40951
2010-11-07 8 233 8 73 45653
2010-11-08 19 230 9 71 44599
2010-11-09 19 264 8 62 35991
2010-11-10 7 115 13 58 60281
2010-11-11 8 286 15 61 60812
2010-11-12 3 289 6 56 59879
2010-11-13 7 329 12 58 70713
2010-11-14 8 465 7 86 109114
2010-11-15 18 390 8 78 58760
2010-11-16 3 184 13 76 55475
2010-11-17 19 198 3 76 53969
2010-11-18 19 180 10 126 60928
2010-11-19 7 190 8 75 51964
2010-11-20 19 189 9 78 50637
2010-11-21 3 200 8 82 57952
2010-11-22 17 245 12 94 62499
2010-11-23 10 150 12 71 52331
2010-11-24 11 212 33 105 65783
2010-11-25 39 291 14 76 64969
2010-11-26 5 289 9 72 59789
2010-11-27 5 144 9 73 50959
2010-11-28 5 154 4 83 64782
2010-11-29 20 212 4 84 60407
2010-11-30 13 177 7 84 48579
Oktober 2010 471 9796 263 76 1371747
September 2010 423 7943 180 78 1204200
August 2010 376 8231 125 71 1212758
Juli 2010 404 5738 138 72 1223698
Juni 2010 335 3646 149 66 1054195
Mai 2010 352 3474 116 79 1019327
April 2010 593 4762 121 70 1149739
März 2010 593 7482 154 75 1294069
Februar 2010 511 6220 161 78 1190499
Januar 2010 474 7059 176 74 1360548
* 2009 5359 71094 1943 102 15961673
* 2008 6177 80861 3883 150 19959730
Dezember 2008 515 7063 763 75 1453948
November 2008 404 6612 255 71 1374657
2008-11-01 1 115 5 62 42798
2008-11-02 17 230 2 63 49352
2008-11-03 19 152 6 69 49586
2008-11-04 14 254 5 70 49595
2008-11-05 15 229 4 67 47852
2008-11-06 16 314 6 59 46694
2008-11-07 15 157 5 68 47547
2008-11-08 15 184 9 61 44126
2008-11-09 12 218 7 71 51948
2008-11-10 14 174 4 64 48918
2008-11-11 16 259 12 60 46765
2008-11-12 20 202 10 64 44202
2008-11-13 7 199 9 57 41484
2008-11-14 8 164 7 60 44220
2008-11-15 8 153 9 59 40432
2008-11-16 22 191 10 63 45080
2008-11-17 10 191 11 62 47915
2008-11-18 4 220 10 67 41746
2008-11-19 21 148 12 67 42788
2008-11-20 20 343 6 64 45743
2008-11-21 16 328 13 64 47682
2008-11-22 10 340 11 60 48799
2008-11-23 29 175 11 62 55953
2008-11-24 5 257 9 59 46393
2008-11-25 14 245 8 57 45165
2008-11-26 15 340 10 61 44016
2008-11-27 11 223 12 59 43875
2008-11-28 6 174 7 57 40681
2008-11-29 13 216 9 54 39066
2008-11-30 11 217 16 57 44236
Oktober 2008 531 7791 277 71 1472621
September 2008 459 6515 140 85 1366286
August 2008 426 4751 166 66 1362336
Juli 2008 394 4152 182 67 1346603
Juni 2008 353 2875 138 77 1055994
Mai 2008 494 4169 156 108 1708048
April 2008 779 8124 312 112 1814390
März 2008 670 10137 577 123 2355347
Februar 2008 583 9400 446 117 2343549
Januar 2008 569 9272 471 150 2305951
* 2007 6038 133648 6389 135 26158107
* 2006 1451 30703 4531 165 3444965


InkMX Desing by Valkno - InkscapeMX.com Specials thanks to zutzu