[x]


Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge

 
 

Neuigkeiten:

Cuckold Universum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
16527
Beiträge insgesamt:
351285
Themen insgesamt:
29865
Kategorien insgesamt:
25
Benutzer online:
115
Am meisten online:
305 - November 19, 2014, 17:42:38
Heute online:
156
Seitenaufrufe insgesamt:
239183811
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
4.85
Durchschn. Beiträge pro Tag:
94.40
Durchschn. Themen pro Tag:
6.56
Boards insgesamt:
473
Neuestes Mitglied:
Domestik
Durchschn. online pro Tag:
60.52
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:1.3
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
37384.15

Top 10 Autoren Heute

Nein Mitglieder

Top 10 Themenstarter Heute

Nein Mitglieder

Top 10 Autoren diese Woche

Top 10 Themenstarter diese Woche

Top 10 Autoren diesen Monat

Top 10 Themenstarter diesen Monat

Top 10 Autoren dieses Jahr

Top 10 Themenstarter dieses Jahr

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

harrymaus
1207T 20S 34M
Wilhelm
889T 20S 17M
Bismarck
672T 3S 10M
polarfox55
492T 12S 13M
istegal
445T 18S 39M
akub
344T 18M
tvjessika
340T 2S 56M
hot_team
304T 7S 55M
tibor2591
299T 12S 54M
darklung
296T 3S 58M

Top 10 der erhaltenen Danke (an Sie / von Ihnen)

harrymaus
119078/93689
lissy
46334/7851
Hummler
41498/1432
dr.nett
30187/11414
Skala39
18262/2891
SubbiTussi
15257/9333
SieMitS
13247/3873
johelm
12146/1516
CuckiSklave
11616/8281
Erotica
11183/28

Top 10 der gegeben Danke (von Ihnen / an Sie)

harrymaus
93689/119078
Gerd49
46410/944
polarfox55
44299/567
bast6
38578/846
ehecuck
23445/1
st_bernard_69
20961/424
Toxics
14773/110
Bremer
13170/731
dr.nett
11414/30187
Sklave_Amano
11227/25

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 232 1087 75 258 3510968
* 2023 231 3306 183 248 9085292
Dezember 2023 34 255 12 75 666191
November 2023 22 240 11 75 592281
Oktober 2023 18 284 15 60 792215
September 2023 35 282 12 75 681637
2023-09-01 6 14 1 63 18874
2023-09-02 1 4 1 64 19807
2023-09-03 1 2 0 62 19315
2023-09-04 0 16 1 74 20560
2023-09-05 1 10 0 75 20146
2023-09-06 0 15 0 64 22229
2023-09-07 0 2 0 67 25473
2023-09-08 1 6 1 65 17161
2023-09-09 0 3 0 61 18356
2023-09-10 2 14 1 65 24033
2023-09-11 2 5 0 55 24190
2023-09-12 0 6 0 65 27421
2023-09-13 1 8 1 51 20183
2023-09-14 0 3 1 54 24109
2023-09-15 2 15 0 47 17717
2023-09-16 1 18 0 56 23238
2023-09-17 2 8 0 55 17944
2023-09-18 2 9 0 52 22624
2023-09-19 2 11 0 41 24621
2023-09-20 0 0 0 40 32350
2023-09-21 2 5 2 47 19627
2023-09-22 1 2 0 48 24706
2023-09-23 1 1 0 41 33024
2023-09-24 0 4 1 45 24367
2023-09-25 2 7 1 54 27742
2023-09-26 1 26 0 46 37058
2023-09-27 1 19 0 48 23031
2023-09-28 0 10 0 32 22328
2023-09-29 3 24 0 64 14888
2023-09-30 0 15 1 46 14515
August 2023 30 229 16 75 705464
Juli 2023 12 136 24 72 652743
Juni 2023 11 302 15 93 806337
Mai 2023 4 183 14 81 1039258
April 2023 25 321 12 82 846095
März 2023 10 300 20 73 796245
Februar 2023 15 294 18 67 604108
Januar 2023 15 480 14 248 902718
* 2022 132 3613 196 265 8980066
* 2021 399 4292 248 166 13136832
Dezember 2021 24 238 12 54 798645
November 2021 10 223 11 67 852452
Oktober 2021 13 186 12 70 901460
2021-10-01 1 14 0 70 21069
2021-10-02 0 1 1 62 47146
2021-10-03 0 12 0 59 28565
2021-10-04 0 11 0 48 38885
2021-10-05 1 6 0 51 24895
2021-10-06 0 8 0 49 21526
2021-10-07 0 3 0 46 36894
2021-10-08 2 5 0 51 33869
2021-10-09 0 2 1 44 25707
2021-10-10 0 13 0 49 37797
2021-10-11 0 1 0 47 25240
2021-10-12 1 13 0 52 27078
2021-10-13 1 1 1 53 53421
2021-10-14 0 12 1 58 22752
2021-10-15 0 1 2 55 29932
2021-10-16 0 2 0 39 42818
2021-10-17 0 9 0 42 28946
2021-10-18 1 2 0 43 18791
2021-10-19 1 4 0 38 20764
2021-10-20 0 2 0 48 31253
2021-10-21 1 2 0 45 25576
2021-10-22 1 2 1 40 28084
2021-10-23 0 11 0 42 25243
2021-10-24 1 5 1 57 27235
2021-10-25 0 12 0 42 18747
2021-10-26 1 6 1 52 17733
2021-10-27 0 11 1 53 30012
2021-10-28 0 2 0 44 23057
2021-10-29 1 7 0 43 31104
2021-10-30 0 4 1 43 21006
2021-10-31 0 2 1 50 36315
September 2021 20 371 14 70 975157
August 2021 33 543 42 46 955421
Juli 2021 56 448 20 75 1014672
Juni 2021 38 276 23 166 1263677
Mai 2021 36 299 15 105 1332663
April 2021 53 341 29 103 1143448
März 2021 60 371 23 138 1418149
Februar 2021 41 418 17 143 1162813
Januar 2021 15 578 30 149 1318275
* 2020 449 4084 227 275 12610791
* 2019 470 5325 177 149 9262588
* 2018 599 7360 211 209 10510485
* 2017 550 8095 319 66 11218516
Dezember 2017 89 833 33 51 1049157
November 2017 47 619 28 46 1053533
Oktober 2017 47 606 21 45 1043589
September 2017 24 586 21 46 958984
August 2017 50 456 31 66 919246
Juli 2017 35 523 24 49 1063196
Juni 2017 17 510 22 46 1083919
Mai 2017 17 508 30 43 914823
2017-05-01 0 3 2 35 9068
2017-05-02 0 30 1 37 23616
2017-05-03 1 20 2 43 22544
2017-05-04 2 41 1 40 24063
2017-05-05 0 19 1 36 25912
2017-05-06 0 12 1 31 23143
2017-05-07 0 22 1 39 28768
2017-05-08 1 24 0 41 24724
2017-05-09 1 15 0 37 21317
2017-05-10 0 23 2 31 20323
2017-05-11 1 13 0 32 21466
2017-05-12 1 17 2 37 22949
2017-05-13 1 16 1 31 23636
2017-05-14 0 17 0 37 24398
2017-05-15 0 18 0 38 24287
2017-05-16 1 17 1 30 27717
2017-05-17 0 5 1 32 25858
2017-05-18 1 15 0 34 34251
2017-05-19 0 10 0 33 45928
2017-05-20 0 11 2 31 33886
2017-05-21 1 12 1 33 34085
2017-05-22 0 6 3 36 34359
2017-05-23 2 25 2 34 32345
2017-05-24 0 8 2 34 34695
2017-05-25 2 22 1 32 35036
2017-05-26 0 12 0 37 39797
2017-05-27 1 11 1 36 38518
2017-05-28 0 19 0 42 49324
2017-05-29 0 13 0 37 36123
2017-05-30 0 19 1 40 34407
2017-05-31 1 13 1 34 38280
April 2017 34 727 35 43 796808
März 2017 32 928 16 55 917252
Februar 2017 64 752 29 47 662448
Januar 2017 94 1047 29 53 755561
* 2016 1226 10267 424 65 11451962
* 2015 1760 10638 539 79 13724836
Dezember 2015 75 791 36 68 1027226
November 2015 146 836 31 63 1019916
Oktober 2015 135 1017 49 67 1148400
September 2015 66 984 48 79 1238752
August 2015 77 650 45 60 1224834
Juli 2015 111 730 45 61 1138441
Juni 2015 145 845 41 65 1206647
2015-06-01 1 19 0 57 36536
2015-06-02 1 18 0 57 36448
2015-06-03 15 37 2 53 38188
2015-06-04 18 39 1 49 37800
2015-06-05 0 15 0 46 40980
2015-06-06 3 24 1 54 40677
2015-06-07 0 20 3 52 42496
2015-06-08 0 11 0 53 42799
2015-06-09 3 25 2 48 44928
2015-06-10 1 19 3 50 47293
2015-06-11 3 74 1 47 39205
2015-06-12 4 25 6 50 41779
2015-06-13 12 33 1 50 42033
2015-06-14 3 21 0 59 44747
2015-06-15 1 27 5 53 42813
2015-06-16 2 25 1 56 47809
2015-06-17 0 37 1 65 50174
2015-06-18 3 29 2 47 45860
2015-06-19 20 45 1 47 40519
2015-06-20 2 9 0 55 40800
2015-06-21 16 28 4 54 48289
2015-06-22 5 24 0 54 38197
2015-06-23 5 64 0 53 44461
2015-06-24 0 30 1 50 41322
2015-06-25 3 31 0 46 37875
2015-06-26 19 39 0 51 35398
2015-06-27 1 33 2 45 30108
2015-06-28 2 13 1 54 32388
2015-06-29 2 17 1 47 29731
2015-06-30 0 14 2 48 24994
Mai 2015 153 1017 54 67 1316558
April 2015 157 845 43 73 966170
März 2015 125 787 49 74 1156821
Februar 2015 163 911 37 70 1049466
Januar 2015 407 1225 61 77 1231605
* 2014 3075 24885 6447 305 12600885
Dezember 2014 215 1577 68 229 1298510
November 2014 445 2119 2823 305 1256803
Oktober 2014 433 1934 2977 82 1201784
September 2014 208 1318 62 65 903131
August 2014 262 1919 67 79 940539
Juli 2014 253 2505 78 75 1082917
Juni 2014 121 2098 62 75 1164024
Mai 2014 241 2030 51 79 1029337
2014-05-01 0 74 0 64 35417
2014-05-02 34 118 0 54 33528
2014-05-03 1 73 7 58 32570
2014-05-04 3 92 3 66 35951
2014-05-05 5 73 0 62 32918
2014-05-06 15 102 2 63 32408
2014-05-07 20 74 0 57 32698
2014-05-08 6 59 2 55 33948
2014-05-09 1 45 3 57 46728
2014-05-10 8 47 1 57 37301
2014-05-11 2 50 2 61 37551
2014-05-12 3 34 1 66 38714
2014-05-13 2 33 1 55 34237
2014-05-14 16 57 1 54 37167
2014-05-15 1 70 3 62 39474
2014-05-16 6 43 1 54 32594
2014-05-17 34 73 1 49 26247
2014-05-18 7 36 1 55 27177
2014-05-19 2 80 1 51 25417
2014-05-20 0 38 1 48 23391
2014-05-21 14 37 1 45 22236
2014-05-22 0 52 2 49 21848
2014-05-23 8 86 2 56 25745
2014-05-24 18 82 0 49 34855
2014-05-25 0 48 2 59 37032
2014-05-26 2 66 3 54 35247
2014-05-27 16 75 3 59 35098
2014-05-28 5 72 1 50 34639
2014-05-29 4 86 1 79 38651
2014-05-30 7 76 2 57 33548
2014-05-31 1 79 3 58 35002
April 2014 129 2453 55 66 1014979
März 2014 328 2226 62 69 1036520
Februar 2014 233 2002 61 79 763023
Januar 2014 207 2704 81 78 909318
* 2013 2466 26689 849 124 12204799
* 2012 2793 32849 1083 98 13100664
Dezember 2012 179 2160 83 88 1073608
November 2012 266 2648 93 86 1130577
Oktober 2012 220 2663 74 81 1061712
September 2012 238 2964 82 77 995893
August 2012 189 2669 94 74 937657
Juli 2012 262 2638 81 83 950286
Juni 2012 263 3081 83 78 1207313
2012-06-01 20 146 4 57 28230
2012-06-02 2 51 2 64 28312
2012-06-03 5 262 7 75 33638
2012-06-04 5 63 2 74 32720
2012-06-05 6 106 4 64 29815
2012-06-06 2 89 1 60 28266
2012-06-07 12 119 3 64 30349
2012-06-08 24 108 1 60 29341
2012-06-09 3 69 3 61 29844
2012-06-10 5 60 0 76 52998
2012-06-11 19 119 3 65 103216
2012-06-12 20 151 3 78 38502
2012-06-13 6 126 3 77 37883
2012-06-14 17 122 1 77 34426
2012-06-15 2 68 3 71 31739
2012-06-16 10 105 3 73 33196
2012-06-17 2 109 3 74 37542
2012-06-18 2 101 3 70 39646
2012-06-19 4 95 3 71 35707
2012-06-20 25 153 3 72 43720
2012-06-21 6 113 2 62 30403
2012-06-22 1 73 0 57 102000
2012-06-23 3 84 2 62 89756
2012-06-24 3 98 6 67 37475
2012-06-25 4 93 2 71 37880
2012-06-26 26 92 3 65 33352
2012-06-27 8 118 1 61 32507
2012-06-28 1 52 2 59 27279
2012-06-29 19 89 6 69 32389
2012-06-30 1 47 4 66 25182
Mai 2012 202 2604 91 98 1025196
April 2012 204 2706 108 74 1008506
März 2012 215 2230 96 75 1191612
Februar 2012 271 2588 69 78 1408880
Januar 2012 284 3898 129 80 1109424
* 2011 3393 66070 1321 167 16963886
* 2010 5183 79104 2005 126 15296767
Dezember 2010 295 7512 137 94 1550739
November 2010 356 7241 285 126 1665248
Oktober 2010 471 9796 263 76 1371747
September 2010 423 7943 180 78 1204200
August 2010 376 8231 125 71 1212758
Juli 2010 404 5738 138 72 1223698
Juni 2010 335 3646 149 66 1054195
Mai 2010 352 3474 116 79 1019327
April 2010 593 4762 121 70 1149739
März 2010 593 7482 154 75 1294069
2010-03-01 29 208 2 68 43206
2010-03-02 20 183 3 57 39723
2010-03-03 19 133 7 55 35617
2010-03-04 54 349 4 63 40824
2010-03-05 27 305 4 56 37995
2010-03-06 26 166 4 59 38573
2010-03-07 22 131 2 63 41941
2010-03-08 22 236 8 58 41895
2010-03-09 17 258 2 60 41384
2010-03-10 10 323 3 64 43270
2010-03-11 14 510 5 58 42250
2010-03-12 12 139 2 59 36565
2010-03-13 16 143 7 55 39119
2010-03-14 8 171 5 66 58357
2010-03-15 26 219 4 65 59221
2010-03-16 6 293 5 69 42213
2010-03-17 19 281 4 72 43055
2010-03-18 8 345 8 61 43084
2010-03-19 17 285 8 60 41003
2010-03-20 15 255 4 60 42271
2010-03-21 19 276 3 75 47516
2010-03-22 8 268 9 63 43650
2010-03-23 26 230 6 55 38532
2010-03-24 30 245 1 60 38124
2010-03-25 9 175 6 52 38220
2010-03-26 22 161 5 50 37923
2010-03-27 11 141 9 51 36636
2010-03-28 31 261 5 60 41873
2010-03-29 4 279 6 67 43693
2010-03-30 28 222 9 60 36273
2010-03-31 18 291 4 62 40063
Februar 2010 511 6220 161 78 1190499
Januar 2010 474 7059 176 74 1360548
* 2009 5359 71094 1943 102 15961673
* 2008 6177 80861 3883 150 19959730
* 2007 6038 133648 6389 135 26158107
Dezember 2007 540 10669 604 135 2482547
November 2007 459 14970 567 108 2591536
Oktober 2007 505 16030 549 107 2494626
September 2007 522 10912 581 111 2381127
August 2007 620 12800 510 111 2504643
Juli 2007 643 13268 567 108 2346706
Juni 2007 657 12276 550 108 2351594
Mai 2007 700 13324 687 119 2434741
April 2007 504 6627 424 92 1731138
März 2007 278 7518 445 81 1543762
Februar 2007 293 7299 402 91 1525232
2007-02-01 12 285 11 73 54841
2007-02-02 11 261 13 72 53999
2007-02-03 8 339 15 68 51411
2007-02-04 9 231 6 72 56225
2007-02-05 16 369 15 82 58349
2007-02-06 8 322 15 91 67678
2007-02-07 11 260 8 78 68175
2007-02-08 11 268 8 75 54474
2007-02-09 7 167 10 73 52571
2007-02-10 4 153 10 73 52046
2007-02-11 12 235 19 71 53174
2007-02-12 2 157 11 78 52408
2007-02-13 11 266 13 63 44038
2007-02-14 9 284 14 70 48590
2007-02-15 15 258 15 76 51625
2007-02-16 10 237 17 69 50738
2007-02-17 12 246 11 60 46022
2007-02-18 14 222 19 68 49167
2007-02-19 9 237 23 78 54199
2007-02-20 13 259 20 77 55879
2007-02-21 9 294 18 83 53389
2007-02-22 13 275 21 71 52204
2007-02-23 10 334 17 77 51408
2007-02-24 16 309 10 63 50888
2007-02-25 8 260 15 77 52891
2007-02-26 12 232 19 74 52893
2007-02-27 10 293 17 75 70065
2007-02-28 11 246 12 72 65885
Januar 2007 317 7955 503 97 1770455
* 2006 1451 30703 4531 165 3444965


InkMX Desing by Valkno - InkscapeMX.com Specials thanks to zutzu