[x]


Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge

 
 

Neuigkeiten:

Cuckold Universum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
16528
Beiträge insgesamt:
351309
Themen insgesamt:
29870
Kategorien insgesamt:
25
Benutzer online:
80
Am meisten online:
305 - November 19, 2014, 17:42:38
Heute online:
130
Seitenaufrufe insgesamt:
239259302
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
4.85
Durchschn. Beiträge pro Tag:
94.39
Durchschn. Themen pro Tag:
6.56
Boards insgesamt:
473
Neuestes Mitglied:
Maxmodler
Durchschn. online pro Tag:
60.53
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:1.3
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
37390.11

Top 10 Autoren Heute

Top 10 Themenstarter Heute

Top 10 Autoren diese Woche

Top 10 Themenstarter diese Woche

Top 10 Autoren diesen Monat

Top 10 Themenstarter diesen Monat

Top 10 Autoren dieses Jahr

Top 10 Themenstarter dieses Jahr

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

harrymaus
1207T 20S 34M
Wilhelm
890T 8S 13M
Bismarck
672T 3S 10M
polarfox55
492T 12S 13M
istegal
445T 18S 39M
akub
344T 18M
tvjessika
340T 2S 56M
hot_team
304T 7S 55M
tibor2591
299T 12S 54M
darklung
296T 3S 58M

Top 10 der erhaltenen Danke (an Sie / von Ihnen)

harrymaus
119078/93689
lissy
46334/7851
Hummler
41526/1433
dr.nett
30187/11414
Skala39
18262/2891
SubbiTussi
15257/9333
SieMitS
13253/3874
johelm
12146/1516
CuckiSklave
11616/8282
Erotica
11183/28

Top 10 der gegeben Danke (von Ihnen / an Sie)

harrymaus
93689/119078
Gerd49
46410/944
polarfox55
44299/567
bast6
38578/846
ehecuck
23445/1
st_bernard_69
20972/424
Toxics
14773/110
Bremer
13170/731
dr.nett
11414/30187
Sklave_Amano
11227/25

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 237 1111 76 258 3586458
* 2023 231 3306 183 248 9085292
* 2022 132 3613 196 265 8980066
* 2021 399 4292 248 166 13136832
Dezember 2021 24 238 12 54 798645
November 2021 10 223 11 67 852452
Oktober 2021 13 186 12 70 901460
September 2021 20 371 14 70 975157
August 2021 33 543 42 46 955421
Juli 2021 56 448 20 75 1014672
Juni 2021 38 276 23 166 1263677
2021-06-01 5 16 0 62 27254
2021-06-02 1 11 0 46 68325
2021-06-03 2 24 1 61 41609
2021-06-04 0 2 1 63 58266
2021-06-05 1 1 1 65 37180
2021-06-06 1 3 1 81 32428
2021-06-07 1 5 0 90 41715
2021-06-08 1 7 0 85 33676
2021-06-09 2 23 0 80 29972
2021-06-10 1 12 0 79 81316
2021-06-11 2 7 2 76 108101
2021-06-12 0 13 0 81 41225
2021-06-13 2 16 1 166 37540
2021-06-14 0 4 1 77 38073
2021-06-15 1 7 1 58 23269
2021-06-16 2 4 0 78 30974
2021-06-17 1 5 1 85 32543
2021-06-18 0 2 0 83 43564
2021-06-19 1 10 1 79 36335
2021-06-20 3 14 3 81 37487
2021-06-21 2 8 1 87 37608
2021-06-22 0 7 2 94 43407
2021-06-23 2 4 1 83 43612
2021-06-24 1 17 0 90 33566
2021-06-25 1 6 1 76 28361
2021-06-26 1 15 2 86 59182
2021-06-27 0 8 1 77 40023
2021-06-28 2 9 1 86 35199
2021-06-29 2 5 0 73 30939
2021-06-30 0 11 0 84 30928
Mai 2021 36 299 15 105 1332663
April 2021 53 341 29 103 1143448
März 2021 60 371 23 138 1418149
Februar 2021 41 418 17 143 1162813
Januar 2021 15 578 30 149 1318275
* 2020 449 4084 227 275 12610791
Dezember 2020 32 375 33 162 1295355
November 2020 33 529 28 182 1054389
Oktober 2020 49 369 24 212 1365877
September 2020 52 341 16 192 1160801
August 2020 30 253 16 275 1721068
Juli 2020 19 243 19 132 1306331
Juni 2020 49 261 17 63 1056912
Mai 2020 24 214 29 98 586636
April 2020 42 327 11 36 880888
März 2020 44 366 18 156 705707
Februar 2020 32 382 9 43 832920
2020-02-01 0 15 0 29 17898
2020-02-02 3 12 0 32 28330
2020-02-03 1 13 1 28 21746
2020-02-04 2 21 1 35 20017
2020-02-05 0 11 0 30 26553
2020-02-06 1 21 0 31 15260
2020-02-07 0 12 0 31 17558
2020-02-08 11 42 0 29 23669
2020-02-09 0 14 0 35 12329
2020-02-10 0 26 0 31 31569
2020-02-11 1 10 0 34 59003
2020-02-12 0 5 0 29 91263
2020-02-13 0 5 1 28 11450
2020-02-14 0 2 0 30 21359
2020-02-15 2 8 1 29 10572
2020-02-16 0 18 0 35 27049
2020-02-17 1 10 0 43 27116
2020-02-18 0 6 1 30 14261
2020-02-19 1 5 1 38 28323
2020-02-20 0 39 0 34 16130
2020-02-21 1 9 0 36 43592
2020-02-22 1 13 1 29 14927
2020-02-23 0 10 0 38 43083
2020-02-24 1 4 0 33 54128
2020-02-25 2 14 0 31 66953
2020-02-26 0 1 0 32 34691
2020-02-27 3 9 1 43 14299
2020-02-28 0 11 0 30 11095
2020-02-29 1 16 1 41 28697
Januar 2020 43 424 7 40 643907
* 2019 470 5325 177 149 9262588
* 2018 599 7360 211 209 10510485
Dezember 2018 55 635 29 209 810053
November 2018 16 459 10 135 664902
Oktober 2018 34 588 15 114 558080
September 2018 65 601 17 39 879839
August 2018 26 672 11 35 680578
Juli 2018 61 630 21 42 721968
Juni 2018 20 441 16 38 755335
Mai 2018 41 648 14 42 1116088
April 2018 40 607 15 39 983213
März 2018 58 763 14 37 1059211
2018-03-01 2 20 1 37 29926
2018-03-02 0 14 0 35 29505
2018-03-03 1 56 0 31 33048
2018-03-04 0 11 1 33 29942
2018-03-05 0 17 0 32 30224
2018-03-06 17 55 1 36 31245
2018-03-07 1 19 0 32 32475
2018-03-08 0 7 1 30 27007
2018-03-09 1 26 1 33 29606
2018-03-10 1 28 0 30 27886
2018-03-11 1 23 1 32 26188
2018-03-12 0 21 0 31 28147
2018-03-13 0 9 3 31 33009
2018-03-14 0 26 0 29 32578
2018-03-15 1 23 0 31 30575
2018-03-16 10 38 1 31 31833
2018-03-17 1 14 0 33 30027
2018-03-18 1 7 0 33 28008
2018-03-19 0 39 0 29 31470
2018-03-20 0 38 1 29 25090
2018-03-21 1 53 0 31 31948
2018-03-22 2 32 0 32 29916
2018-03-23 0 18 0 33 35012
2018-03-24 0 8 1 34 33269
2018-03-25 10 47 0 34 33205
2018-03-26 1 23 0 31 59039
2018-03-27 0 16 0 32 62697
2018-03-28 1 17 0 37 60478
2018-03-29 1 27 0 33 50902
2018-03-30 4 17 0 34 31341
2018-03-31 1 14 2 36 33615
Februar 2018 73 483 21 82 936554
Januar 2018 110 833 28 97 1344664
* 2017 550 8095 319 66 11218516
* 2016 1226 10267 424 65 11451962
* 2015 1760 10638 539 79 13724836
Dezember 2015 75 791 36 68 1027226
November 2015 146 836 31 63 1019916
Oktober 2015 135 1017 49 67 1148400
September 2015 66 984 48 79 1238752
August 2015 77 650 45 60 1224834
Juli 2015 111 730 45 61 1138441
Juni 2015 145 845 41 65 1206647
Mai 2015 153 1017 54 67 1316558
2015-05-01 1 41 3 57 51529
2015-05-02 18 34 1 46 51694
2015-05-03 20 46 5 62 51045
2015-05-04 1 36 1 67 57235
2015-05-05 1 43 0 57 44827
2015-05-06 18 103 2 52 33386
2015-05-07 4 41 3 54 32823
2015-05-08 0 21 1 59 29297
2015-05-09 1 16 1 50 32228
2015-05-10 2 18 3 61 34602
2015-05-11 4 44 5 52 38973
2015-05-12 4 23 0 64 46618
2015-05-13 6 29 0 56 41984
2015-05-14 3 13 2 54 38726
2015-05-15 21 39 3 62 35238
2015-05-16 3 19 1 50 32111
2015-05-17 2 12 2 60 36978
2015-05-18 1 27 1 53 39029
2015-05-19 2 35 1 60 41288
2015-05-20 1 22 2 59 35628
2015-05-21 2 32 1 52 33740
2015-05-22 2 16 0 48 44060
2015-05-23 1 24 4 52 42250
2015-05-24 0 25 0 50 42088
2015-05-25 0 22 1 67 48584
2015-05-26 0 47 1 57 37786
2015-05-27 1 57 1 52 35907
2015-05-28 18 44 0 56 36295
2015-05-29 14 44 0 50 38764
2015-05-30 0 13 4 51 45110
2015-05-31 2 31 5 63 106735
April 2015 157 845 43 73 966170
März 2015 125 787 49 74 1156821
Februar 2015 163 911 37 70 1049466
Januar 2015 407 1225 61 77 1231605
* 2014 3075 24885 6447 305 12600885
Dezember 2014 215 1577 68 229 1298510
2014-12-01 16 98 4 65 64802
2014-12-02 3 76 2 65 45130
2014-12-03 0 60 5 67 41538
2014-12-04 6 59 3 71 45987
2014-12-05 17 84 2 67 53846
2014-12-06 5 66 4 69 52322
2014-12-07 14 62 0 69 42827
2014-12-08 4 58 3 80 41376
2014-12-09 0 44 1 67 38846
2014-12-10 15 64 0 61 36526
2014-12-11 18 66 3 63 36474
2014-12-12 0 22 3 65 36216
2014-12-13 1 37 2 67 36071
2014-12-14 1 30 3 67 38129
2014-12-15 17 53 1 65 37016
2014-12-16 1 47 4 70 34731
2014-12-17 2 19 2 70 35897
2014-12-18 2 41 0 62 34671
2014-12-19 1 26 2 61 36614
2014-12-20 17 39 4 59 40182
2014-12-21 0 11 0 229 47479
2014-12-22 5 63 5 60 44072
2014-12-23 26 103 0 58 44167
2014-12-24 4 22 1 51 31457
2014-12-25 2 18 2 59 31757
2014-12-26 1 23 1 61 46176
2014-12-27 4 18 3 70 46025
2014-12-28 17 60 4 66 35732
2014-12-29 13 63 2 67 47142
2014-12-30 0 101 1 69 48974
2014-12-31 3 44 1 59 46328
November 2014 445 2119 2823 305 1256803
2014-11-01 17 65 41 61 37022
2014-11-02 8 65 43 63 39236
2014-11-03 3 56 32 67 58714
2014-11-04 21 54 65 101 37099
2014-11-05 8 59 122 93 40675
2014-11-06 4 44 93 67 41386
2014-11-07 22 79 147 71 40532
2014-11-08 24 83 144 63 37580
2014-11-09 11 79 218 109 45526
2014-11-10 21 75 247 102 42658
2014-11-11 35 108 208 71 42391
2014-11-12 8 69 169 73 39101
2014-11-13 5 85 147 63 39869
2014-11-14 31 106 144 62 37401
2014-11-15 22 97 224 65 41346
2014-11-16 68 149 223 81 45416
2014-11-17 12 77 186 79 43248
2014-11-18 48 111 137 66 43691
2014-11-19 31 102 129 305 41448
2014-11-20 3 52 71 231 44471
2014-11-21 1 42 3 67 44301
2014-11-22 2 41 3 70 39555
2014-11-23 1 43 3 86 43577
2014-11-24 6 37 4 76 43679
2014-11-25 0 40 8 73 40601
2014-11-26 0 45 5 75 41482
2014-11-27 2 47 2 72 40888
2014-11-28 27 103 2 70 37010
2014-11-29 1 43 1 67 36262
2014-11-30 3 63 2 70 50638
Oktober 2014 433 1934 2977 82 1201784
September 2014 208 1318 62 65 903131
August 2014 262 1919 67 79 940539
Juli 2014 253 2505 78 75 1082917
Juni 2014 121 2098 62 75 1164024
Mai 2014 241 2030 51 79 1029337
April 2014 129 2453 55 66 1014979
März 2014 328 2226 62 69 1036520
Februar 2014 233 2002 61 79 763023
Januar 2014 207 2704 81 78 909318
* 2013 2466 26689 849 124 12204799
* 2012 2793 32849 1083 98 13100664
Dezember 2012 179 2160 83 88 1073608
November 2012 266 2648 93 86 1130577
Oktober 2012 220 2663 74 81 1061712
2012-10-01 3 179 1 63 33669
2012-10-02 15 124 4 61 31061
2012-10-03 3 62 3 64 33300
2012-10-04 3 101 1 66 35790
2012-10-05 4 90 4 63 33940
2012-10-06 2 61 5 57 31288
2012-10-07 3 69 3 66 35245
2012-10-08 21 109 5 62 35315
2012-10-09 6 96 2 58 33104
2012-10-10 1 121 0 54 29574
2012-10-11 5 113 0 54 28163
2012-10-12 6 76 3 62 28431
2012-10-13 2 40 0 70 30777
2012-10-14 3 38 1 78 33810
2012-10-15 9 111 4 71 36236
2012-10-16 3 70 0 80 33530
2012-10-17 20 105 5 67 32623
2012-10-18 7 83 1 57 31715
2012-10-19 2 46 2 70 34505
2012-10-20 0 44 3 53 28740
2012-10-21 1 51 0 72 42388
2012-10-22 3 72 5 68 44256
2012-10-23 4 84 0 70 38131
2012-10-24 21 75 4 63 30336
2012-10-25 5 76 3 72 32720
2012-10-26 8 100 2 58 38293
2012-10-27 6 60 4 76 35655
2012-10-28 16 128 1 81 42582
2012-10-29 19 149 4 74 38545
2012-10-30 16 64 4 66 33994
2012-10-31 3 66 0 69 33996
September 2012 238 2964 82 77 995893
August 2012 189 2669 94 74 937657
Juli 2012 262 2638 81 83 950286
Juni 2012 263 3081 83 78 1207313
Mai 2012 202 2604 91 98 1025196
April 2012 204 2706 108 74 1008506
März 2012 215 2230 96 75 1191612
Februar 2012 271 2588 69 78 1408880
Januar 2012 284 3898 129 80 1109424
2012-01-01 9 70 7 72 39419
2012-01-02 2 189 17 80 49033
2012-01-03 7 90 6 72 38680
2012-01-04 3 69 3 68 35314
2012-01-05 8 131 5 78 42817
2012-01-06 5 101 8 63 38320
2012-01-07 3 84 3 66 38072
2012-01-08 3 111 1 74 40123
2012-01-09 3 146 5 64 40914
2012-01-10 3 148 2 74 32875
2012-01-11 9 191 4 79 34227
2012-01-12 30 161 2 73 36666
2012-01-13 6 91 4 70 34296
2012-01-14 2 101 4 68 33514
2012-01-15 5 78 1 63 32355
2012-01-16 19 178 3 70 38143
2012-01-17 14 228 1 67 33559
2012-01-18 5 106 6 63 38434
2012-01-19 17 110 3 66 34149
2012-01-20 3 72 1 56 29374
2012-01-21 2 71 6 61 31079
2012-01-22 4 157 3 65 34551
2012-01-23 17 123 2 67 36940
2012-01-24 3 69 4 61 32788
2012-01-25 16 126 4 58 31179
2012-01-26 5 140 3 62 29921
2012-01-27 16 130 3 58 32340
2012-01-28 4 130 1 55 31719
2012-01-29 8 187 5 66 37348
2012-01-30 22 146 5 65 36420
2012-01-31 31 164 7 66 34855
* 2011 3393 66070 1321 167 16963886
Dezember 2011 168 3257 98 80 1075568
November 2011 194 4761 98 82 1212891
Oktober 2011 211 5425 97 80 1299922
2011-10-01 6 105 5 62 44014
2011-10-02 7 100 1 71 39146
2011-10-03 9 283 7 70 49187
2011-10-04 4 177 4 65 43006
2011-10-05 0 74 3 69 41463
2011-10-06 20 144 3 68 34860
2011-10-07 4 130 4 69 38270
2011-10-08 8 141 4 65 36399
2011-10-09 5 168 3 72 47373
2011-10-10 16 153 5 68 41553
2011-10-11 9 126 0 64 41356
2011-10-12 3 134 2 79 37159
2011-10-13 19 157 0 62 38005
2011-10-14 5 218 5 66 33926
2011-10-15 6 316 3 57 36846
2011-10-16 1 206 4 66 37222
2011-10-17 13 199 2 72 40896
2011-10-18 12 91 3 65 36007
2011-10-19 5 120 3 70 36251
2011-10-20 3 76 1 67 29984
2011-10-21 3 69 4 65 33069
2011-10-22 8 98 3 57 32295
2011-10-23 6 102 5 76 41388
2011-10-24 3 218 1 80 53844
2011-10-25 9 247 6 76 55840
2011-10-26 7 453 3 70 48082
2011-10-27 4 129 1 70 49307
2011-10-28 7 239 2 67 44690
2011-10-29 2 177 3 60 50448
2011-10-30 2 192 2 65 53391
2011-10-31 5 383 5 75 54645
September 2011 260 3212 130 82 1535869
August 2011 327 3653 128 82 1772896
Juli 2011 265 5004 90 83 1664418
Juni 2011 286 6056 110 81 1402265
Mai 2011 291 6744 117 89 1308137
April 2011 285 5399 107 87 1288700
März 2011 359 8051 117 129 1434437
Februar 2011 323 7790 97 167 1364070
Januar 2011 424 6718 132 109 1604713
* 2010 5183 79104 2005 126 15296767
* 2009 5359 71094 1943 102 15961673
Dezember 2009 454 4883 148 73 1288068
November 2009 446 3534 143 71 1168172
Oktober 2009 390 2846 118 72 1083106
September 2009 466 5317 170 74 1257593
August 2009 453 5224 188 72 1407293
Juli 2009 420 4323 174 67 1250428
Juni 2009 361 5117 150 77 1254767
Mai 2009 540 7011 184 73 1335428
April 2009 425 9187 172 78 1341342
März 2009 392 7122 154 102 1481090
Februar 2009 441 7074 171 82 1418579
2009-02-01 13 230 7 77 56005
2009-02-02 10 336 8 76 57674
2009-02-03 14 560 8 73 56336
2009-02-04 20 276 6 82 52382
2009-02-05 3 216 3 72 46742
2009-02-06 8 163 2 68 46355
2009-02-07 25 222 4 68 47753
2009-02-08 36 336 7 74 56059
2009-02-09 19 583 7 79 58232
2009-02-10 20 234 8 70 53061
2009-02-11 11 199 9 76 48394
2009-02-12 19 216 3 73 49517
2009-02-13 19 166 2 66 47018
2009-02-14 26 190 6 63 46005
2009-02-15 22 279 2 68 52827
2009-02-16 12 258 6 65 50929
2009-02-17 11 165 5 65 48653
2009-02-18 23 197 13 75 49478
2009-02-19 18 198 4 62 48136
2009-02-20 8 244 7 67 50630
2009-02-21 19 170 9 66 48792
2009-02-22 10 261 6 70 50676
2009-02-23 18 251 5 71 52748
2009-02-24 7 155 7 70 51784
2009-02-25 12 345 5 68 50632
2009-02-26 12 212 8 65 47045
2009-02-27 8 193 10 73 47606
2009-02-28 18 219 4 69 47110
Januar 2009 571 9456 171 89 1675807
* 2008 6177 80861 3883 150 19959730
* 2007 6038 133648 6389 135 26158107
Dezember 2007 540 10669 604 135 2482547
November 2007 459 14970 567 108 2591536
Oktober 2007 505 16030 549 107 2494626
September 2007 522 10912 581 111 2381127
August 2007 620 12800 510 111 2504643
Juli 2007 643 13268 567 108 2346706
Juni 2007 657 12276 550 108 2351594
2007-06-01 27 553 18 90 75452
2007-06-02 18 572 22 76 69573
2007-06-03 21 584 16 92 82015
2007-06-04 35 657 18 91 86638
2007-06-05 21 593 25 93 79377
2007-06-06 14 459 20 87 72600
2007-06-07 57 571 29 88 77612
2007-06-08 20 487 14 85 78394
2007-06-09 17 520 13 74 65120
2007-06-10 27 670 13 93 85632
2007-06-11 19 768 25 102 99340
2007-06-12 33 796 11 86 84212
2007-06-13 16 326 23 108 81239
2007-06-14 19 293 18 102 76856
2007-06-15 16 305 21 92 75746
2007-06-16 16 189 21 76 67097
2007-06-17 19 199 22 90 81947
2007-06-18 14 288 19 92 109859
2007-06-19 24 227 16 85 74806
2007-06-20 26 283 20 90 74484
2007-06-21 16 361 16 91 80577
2007-06-22 12 239 23 90 76754
2007-06-23 19 266 17 73 68954
2007-06-24 26 257 13 94 79331
2007-06-25 24 313 19 104 87626
2007-06-26 23 389 19 98 78631
2007-06-27 20 249 14 92 72163
2007-06-28 12 273 14 93 73618
2007-06-29 30 330 16 96 71364
2007-06-30 16 259 15 74 64577
Mai 2007 700 13324 687 119 2434741
April 2007 504 6627 424 92 1731138
März 2007 278 7518 445 81 1543762
Februar 2007 293 7299 402 91 1525232
Januar 2007 317 7955 503 97 1770455
* 2006 1451 30703 4531 165 3444965


InkMX Desing by Valkno - InkscapeMX.com Specials thanks to zutzu