Top 10 der erhaltenen Danke (an Sie / von Ihnen)
Top 10 der gegeben Danke (von Ihnen / an Sie)
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
2026
|
0 | 1 | 0 | 56 | 10998 |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
780 | 3546 | 179 | 690 | 11664027 |
2024
|
765 | 4075 | 187 | 368 | 10627662 |
2023
|
231 | 3306 | 183 | 248 | 9085292 |
2022
|
132 | 3613 | 196 | 265 | 8980066 |
2021
|
399 | 4292 | 248 | 166 | 13136832 |
2020
|
449 | 4084 | 227 | 275 | 12610791 |
2019
|
470 | 5325 | 177 | 149 | 9262588 |
2018
|
599 | 7360 | 211 | 209 | 10510485 |
2017
|
550 | 8095 | 319 | 66 | 11218516 |
2016
|
1226 | 10267 | 424 | 65 | 11451962 |
2015
|
1760 | 10638 | 539 | 79 | 13724836 |
2014
|
3075 | 24885 | 6447 | 305 | 12600885 |
2013
|
2466 | 26689 | 849 | 124 | 12204799 |
2012
|
2793 | 32849 | 1083 | 98 | 13100664 |
2011
|
3393 | 66070 | 1321 | 167 | 16963886 |
2010
|
5183 | 79104 | 2005 | 126 | 15296767 |
2009
|
5359 | 71094 | 1943 | 102 | 15961673 |
Dezember 2009
|
454 | 4883 | 148 | 73 | 1288068 |
November 2009
|
446 | 3534 | 143 | 71 | 1168172 |
Oktober 2009
|
390 | 2846 | 118 | 72 | 1083106 |
September 2009
|
466 | 5317 | 170 | 74 | 1257593 |
August 2009
|
453 | 5224 | 188 | 72 | 1407293 |
Juli 2009
|
420 | 4323 | 174 | 67 | 1250428 |
Juni 2009
|
361 | 5117 | 150 | 77 | 1254767 |
| 2009-06-01 | 8 | 270 | 0 | 58 | 45359 |
| 2009-06-02 | 14 | 157 | 3 | 64 | 45691 |
| 2009-06-03 | 21 | 185 | 11 | 69 | 47350 |
| 2009-06-04 | 8 | 126 | 11 | 67 | 33342 |
| 2009-06-05 | 17 | 127 | 11 | 59 | 43110 |
| 2009-06-06 | 5 | 191 | 4 | 65 | 44062 |
| 2009-06-07 | 12 | 253 | 7 | 62 | 46133 |
| 2009-06-08 | 15 | 213 | 9 | 62 | 47457 |
| 2009-06-09 | 7 | 153 | 4 | 65 | 42243 |
| 2009-06-10 | 6 | 98 | 5 | 53 | 37381 |
| 2009-06-11 | 16 | 124 | 2 | 65 | 44150 |
| 2009-06-12 | 11 | 163 | 4 | 58 | 40232 |
| 2009-06-13 | 16 | 86 | 2 | 45 | 30883 |
| 2009-06-14 | 22 | 271 | 6 | 67 | 43911 |
| 2009-06-15 | 10 | 214 | 5 | 60 | 46541 |
| 2009-06-16 | 14 | 159 | 2 | 69 | 42868 |
| 2009-06-17 | 15 | 104 | 4 | 65 | 40800 |
| 2009-06-18 | 8 | 185 | 4 | 53 | 39552 |
| 2009-06-19 | 17 | 275 | 3 | 59 | 41890 |
| 2009-06-20 | 11 | 122 | 3 | 51 | 38970 |
| 2009-06-21 | 16 | 326 | 6 | 67 | 49893 |
| 2009-06-22 | 14 | 219 | 5 | 77 | 51068 |
| 2009-06-23 | 17 | 157 | 7 | 64 | 43218 |
| 2009-06-24 | 9 | 225 | 7 | 56 | 40573 |
| 2009-06-25 | 9 | 121 | 4 | 53 | 40674 |
| 2009-06-26 | 19 | 112 | 2 | 56 | 35105 |
| 2009-06-27 | 9 | 111 | 8 | 53 | 35834 |
| 2009-06-28 | 4 | 75 | 3 | 65 | 40043 |
| 2009-06-29 | 8 | 147 | 5 | 56 | 39542 |
| 2009-06-30 | 3 | 148 | 3 | 56 | 36892 |
Mai 2009
|
540 | 7011 | 184 | 73 | 1335428 |
April 2009
|
425 | 9187 | 172 | 78 | 1341342 |
März 2009
|
392 | 7122 | 154 | 102 | 1481090 |
Februar 2009
|
441 | 7074 | 171 | 82 | 1418579 |
Januar 2009
|
571 | 9456 | 171 | 89 | 1675807 |
| 2009-01-01 | 29 | 207 | 10 | 75 | 52145 |
| 2009-01-02 | 33 | 381 | 7 | 70 | 60984 |
| 2009-01-03 | 31 | 367 | 4 | 65 | 57071 |
| 2009-01-04 | 9 | 303 | 7 | 76 | 60038 |
| 2009-01-05 | 20 | 587 | 8 | 73 | 64190 |
| 2009-01-06 | 26 | 569 | 8 | 70 | 60020 |
| 2009-01-07 | 75 | 449 | 4 | 84 | 63545 |
| 2009-01-08 | 18 | 266 | 9 | 76 | 58190 |
| 2009-01-09 | 8 | 276 | 2 | 75 | 55484 |
| 2009-01-10 | 11 | 209 | 7 | 71 | 50782 |
| 2009-01-11 | 11 | 160 | 9 | 72 | 53962 |
| 2009-01-12 | 19 | 807 | 5 | 89 | 65987 |
| 2009-01-13 | 32 | 391 | 5 | 76 | 58204 |
| 2009-01-14 | 0 | 148 | 3 | 68 | 54795 |
| 2009-01-15 | 20 | 280 | 1 | 76 | 48799 |
| 2009-01-16 | 5 | 198 | 3 | 65 | 47212 |
| 2009-01-17 | 17 | 270 | 8 | 62 | 50109 |
| 2009-01-18 | 15 | 111 | 6 | 70 | 53767 |
| 2009-01-19 | 10 | 450 | 7 | 69 | 56977 |
| 2009-01-20 | 13 | 278 | 6 | 70 | 51382 |
| 2009-01-21 | 52 | 196 | 6 | 72 | 46866 |
| 2009-01-22 | 10 | 266 | 8 | 67 | 48085 |
| 2009-01-23 | 18 | 204 | 6 | 66 | 48517 |
| 2009-01-24 | 15 | 180 | 2 | 69 | 48251 |
| 2009-01-25 | 10 | 181 | 4 | 76 | 54233 |
| 2009-01-26 | 11 | 376 | 5 | 68 | 54869 |
| 2009-01-27 | 13 | 408 | 8 | 83 | 49776 |
| 2009-01-28 | 8 | 253 | 5 | 65 | 52896 |
| 2009-01-29 | 14 | 223 | 3 | 67 | 50701 |
| 2009-01-30 | 6 | 244 | 4 | 64 | 49705 |
| 2009-01-31 | 12 | 218 | 1 | 66 | 48265 |
2008
|
6177 | 80861 | 3883 | 150 | 19959730 |
2007
|
6038 | 133648 | 6389 | 135 | 26158107 |
2006
|
1451 | 30703 | 4531 | 165 | 3444965 |