Top 10 der erhaltenen Danke (an Sie / von Ihnen)
Top 10 der gegeben Danke (von Ihnen / an Sie)
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
2025
|
779 | 3541 | 178 | 690 | 11645202 |
|---|---|---|---|---|---|
2024
|
765 | 4075 | 187 | 368 | 10627662 |
2023
|
231 | 3306 | 183 | 248 | 9085292 |
2022
|
132 | 3613 | 196 | 265 | 8980066 |
2021
|
399 | 4292 | 248 | 166 | 13136832 |
Dezember 2021
|
24 | 238 | 12 | 54 | 798645 |
November 2021
|
10 | 223 | 11 | 67 | 852452 |
Oktober 2021
|
13 | 186 | 12 | 70 | 901460 |
September 2021
|
20 | 371 | 14 | 70 | 975157 |
August 2021
|
33 | 543 | 42 | 46 | 955421 |
Juli 2021
|
56 | 448 | 20 | 75 | 1014672 |
Juni 2021
|
38 | 276 | 23 | 166 | 1263677 |
Mai 2021
|
36 | 299 | 15 | 105 | 1332663 |
April 2021
|
53 | 341 | 29 | 103 | 1143448 |
März 2021
|
60 | 371 | 23 | 138 | 1418149 |
| 2021-03-01 | 0 | 10 | 1 | 97 | 92337 |
| 2021-03-02 | 2 | 15 | 1 | 87 | 35078 |
| 2021-03-03 | 2 | 2 | 0 | 85 | 26295 |
| 2021-03-04 | 2 | 15 | 1 | 80 | 21896 |
| 2021-03-05 | 3 | 26 | 1 | 89 | 28811 |
| 2021-03-06 | 2 | 16 | 0 | 84 | 38789 |
| 2021-03-07 | 2 | 5 | 2 | 91 | 27299 |
| 2021-03-08 | 2 | 8 | 0 | 83 | 27781 |
| 2021-03-09 | 4 | 18 | 1 | 92 | 41896 |
| 2021-03-10 | 0 | 8 | 1 | 111 | 54380 |
| 2021-03-11 | 3 | 8 | 0 | 85 | 35172 |
| 2021-03-12 | 1 | 6 | 0 | 93 | 27236 |
| 2021-03-13 | 2 | 16 | 0 | 103 | 45059 |
| 2021-03-14 | 0 | 5 | 2 | 107 | 44560 |
| 2021-03-15 | 3 | 20 | 0 | 102 | 50854 |
| 2021-03-16 | 2 | 5 | 0 | 138 | 37327 |
| 2021-03-17 | 2 | 10 | 0 | 122 | 48461 |
| 2021-03-18 | 1 | 28 | 0 | 118 | 34192 |
| 2021-03-19 | 2 | 3 | 0 | 100 | 38212 |
| 2021-03-20 | 2 | 16 | 3 | 84 | 25504 |
| 2021-03-21 | 2 | 4 | 0 | 84 | 29581 |
| 2021-03-22 | 1 | 8 | 2 | 79 | 32059 |
| 2021-03-23 | 3 | 20 | 1 | 55 | 18539 |
| 2021-03-24 | 2 | 19 | 2 | 68 | 20177 |
| 2021-03-25 | 2 | 14 | 1 | 74 | 34178 |
| 2021-03-26 | 0 | 2 | 0 | 79 | 116101 |
| 2021-03-27 | 2 | 15 | 1 | 77 | 89156 |
| 2021-03-28 | 2 | 18 | 1 | 104 | 43687 |
| 2021-03-29 | 3 | 14 | 1 | 98 | 34205 |
| 2021-03-30 | 0 | 9 | 1 | 91 | 113537 |
| 2021-03-31 | 6 | 8 | 0 | 96 | 105790 |
Februar 2021
|
41 | 418 | 17 | 143 | 1162813 |
Januar 2021
|
15 | 578 | 30 | 149 | 1318275 |
2020
|
449 | 4084 | 227 | 275 | 12610791 |
2019
|
470 | 5325 | 177 | 149 | 9262588 |
Dezember 2019
|
13 | 413 | 14 | 41 | 1004891 |
November 2019
|
30 | 358 | 10 | 39 | 634170 |
Oktober 2019
|
90 | 379 | 15 | 38 | 967531 |
September 2019
|
54 | 322 | 6 | 40 | 716774 |
August 2019
|
19 | 270 | 10 | 56 | 1048235 |
Juli 2019
|
38 | 332 | 11 | 38 | 762423 |
| 2019-07-01 | 3 | 11 | 0 | 32 | 23443 |
| 2019-07-02 | 3 | 6 | 0 | 29 | 29804 |
| 2019-07-03 | 0 | 7 | 0 | 26 | 40806 |
| 2019-07-04 | 4 | 9 | 2 | 32 | 18354 |
| 2019-07-05 | 1 | 4 | 1 | 30 | 20195 |
| 2019-07-06 | 0 | 7 | 0 | 30 | 37994 |
| 2019-07-07 | 3 | 13 | 3 | 33 | 20835 |
| 2019-07-08 | 3 | 16 | 0 | 29 | 11064 |
| 2019-07-09 | 0 | 5 | 0 | 31 | 24165 |
| 2019-07-10 | 3 | 10 | 0 | 32 | 25721 |
| 2019-07-11 | 1 | 6 | 0 | 33 | 19309 |
| 2019-07-12 | 3 | 7 | 0 | 30 | 24580 |
| 2019-07-13 | 0 | 6 | 0 | 36 | 33161 |
| 2019-07-14 | 0 | 12 | 0 | 38 | 54786 |
| 2019-07-15 | 3 | 26 | 0 | 32 | 26533 |
| 2019-07-16 | 0 | 3 | 0 | 27 | 14975 |
| 2019-07-17 | 0 | 28 | 0 | 28 | 24635 |
| 2019-07-18 | 0 | 8 | 0 | 35 | 14121 |
| 2019-07-19 | 0 | 11 | 0 | 34 | 28738 |
| 2019-07-20 | 0 | 6 | 0 | 30 | 23965 |
| 2019-07-21 | 3 | 10 | 0 | 32 | 22821 |
| 2019-07-22 | 1 | 15 | 0 | 31 | 27745 |
| 2019-07-23 | 0 | 13 | 0 | 31 | 15195 |
| 2019-07-24 | 0 | 22 | 2 | 33 | 10975 |
| 2019-07-25 | 0 | 12 | 1 | 29 | 12076 |
| 2019-07-26 | 0 | 5 | 0 | 35 | 32583 |
| 2019-07-27 | 3 | 7 | 0 | 37 | 23732 |
| 2019-07-28 | 0 | 3 | 1 | 38 | 17536 |
| 2019-07-29 | 0 | 7 | 0 | 34 | 38986 |
| 2019-07-30 | 1 | 8 | 1 | 29 | 21660 |
| 2019-07-31 | 3 | 29 | 0 | 37 | 21930 |
Juni 2019
|
43 | 415 | 16 | 52 | 651947 |
Mai 2019
|
42 | 414 | 15 | 40 | 552986 |
April 2019
|
14 | 500 | 18 | 37 | 597687 |
März 2019
|
30 | 602 | 15 | 36 | 848668 |
Februar 2019
|
50 | 580 | 20 | 36 | 652782 |
Januar 2019
|
47 | 740 | 27 | 149 | 824494 |
2018
|
599 | 7360 | 211 | 209 | 10510485 |
2017
|
550 | 8095 | 319 | 66 | 11218516 |
2016
|
1226 | 10267 | 424 | 65 | 11451962 |
Dezember 2016
|
58 | 933 | 26 | 63 | 1004018 |
November 2016
|
40 | 1053 | 26 | 48 | 1067907 |
Oktober 2016
|
77 | 1250 | 33 | 54 | 1001419 |
September 2016
|
109 | 827 | 43 | 51 | 936942 |
August 2016
|
68 | 617 | 35 | 59 | 893398 |
Juli 2016
|
219 | 771 | 31 | 50 | 821515 |
Juni 2016
|
70 | 532 | 23 | 56 | 903652 |
Mai 2016
|
109 | 840 | 45 | 50 | 924711 |
April 2016
|
94 | 858 | 43 | 61 | 902828 |
| 2016-04-01 | 1 | 13 | 1 | 42 | 24506 |
| 2016-04-02 | 3 | 16 | 2 | 39 | 32112 |
| 2016-04-03 | 0 | 16 | 2 | 43 | 29509 |
| 2016-04-04 | 0 | 17 | 1 | 50 | 28728 |
| 2016-04-05 | 2 | 19 | 1 | 51 | 27064 |
| 2016-04-06 | 5 | 11 | 0 | 49 | 24904 |
| 2016-04-07 | 2 | 17 | 4 | 47 | 25907 |
| 2016-04-08 | 1 | 24 | 1 | 43 | 25901 |
| 2016-04-09 | 0 | 61 | 1 | 43 | 25713 |
| 2016-04-10 | 1 | 22 | 1 | 48 | 31620 |
| 2016-04-11 | 1 | 36 | 1 | 48 | 28088 |
| 2016-04-12 | 2 | 34 | 2 | 47 | 27414 |
| 2016-04-13 | 3 | 38 | 2 | 47 | 36096 |
| 2016-04-14 | 4 | 55 | 1 | 61 | 33534 |
| 2016-04-15 | 15 | 41 | 2 | 39 | 37931 |
| 2016-04-16 | 0 | 26 | 0 | 44 | 38464 |
| 2016-04-17 | 4 | 25 | 3 | 48 | 38285 |
| 2016-04-18 | 1 | 40 | 2 | 49 | 41847 |
| 2016-04-19 | 15 | 52 | 2 | 52 | 39486 |
| 2016-04-20 | 5 | 28 | 0 | 53 | 38062 |
| 2016-04-21 | 1 | 27 | 2 | 41 | 23787 |
| 2016-04-22 | 1 | 39 | 1 | 43 | 26780 |
| 2016-04-23 | 0 | 9 | 1 | 58 | 38283 |
| 2016-04-24 | 1 | 31 | 4 | 51 | 31782 |
| 2016-04-25 | 2 | 46 | 3 | 43 | 27649 |
| 2016-04-26 | 4 | 36 | 1 | 48 | 25553 |
| 2016-04-27 | 20 | 38 | 1 | 58 | 27206 |
| 2016-04-28 | 0 | 16 | 1 | 46 | 24018 |
| 2016-04-29 | 0 | 11 | 0 | 41 | 21408 |
| 2016-04-30 | 0 | 14 | 0 | 44 | 21191 |
März 2016
|
109 | 859 | 41 | 52 | 1032043 |
Februar 2016
|
154 | 811 | 35 | 60 | 903932 |
Januar 2016
|
119 | 916 | 43 | 65 | 1059597 |
2015
|
1760 | 10638 | 539 | 79 | 13724836 |
2014
|
3075 | 24885 | 6447 | 305 | 12600885 |
2013
|
2466 | 26689 | 849 | 124 | 12204799 |
2012
|
2793 | 32849 | 1083 | 98 | 13100664 |
Dezember 2012
|
179 | 2160 | 83 | 88 | 1073608 |
November 2012
|
266 | 2648 | 93 | 86 | 1130577 |
Oktober 2012
|
220 | 2663 | 74 | 81 | 1061712 |
September 2012
|
238 | 2964 | 82 | 77 | 995893 |
August 2012
|
189 | 2669 | 94 | 74 | 937657 |
Juli 2012
|
262 | 2638 | 81 | 83 | 950286 |
Juni 2012
|
263 | 3081 | 83 | 78 | 1207313 |
Mai 2012
|
202 | 2604 | 91 | 98 | 1025196 |
April 2012
|
204 | 2706 | 108 | 74 | 1008506 |
März 2012
|
215 | 2230 | 96 | 75 | 1191612 |
Februar 2012
|
271 | 2588 | 69 | 78 | 1408880 |
| 2012-02-01 | 8 | 146 | 1 | 61 | 33998 |
| 2012-02-02 | 7 | 137 | 5 | 59 | 32797 |
| 2012-02-03 | 20 | 104 | 2 | 63 | 33693 |
| 2012-02-04 | 1 | 64 | 4 | 67 | 34343 |
| 2012-02-05 | 2 | 137 | 6 | 71 | 40087 |
| 2012-02-06 | 3 | 60 | 5 | 68 | 45114 |
| 2012-02-07 | 19 | 81 | 0 | 63 | 36573 |
| 2012-02-08 | 8 | 97 | 1 | 74 | 53392 |
| 2012-02-09 | 4 | 76 | 3 | 66 | 43364 |
| 2012-02-10 | 17 | 47 | 4 | 65 | 47279 |
| 2012-02-11 | 6 | 48 | 1 | 66 | 54453 |
| 2012-02-12 | 13 | 55 | 1 | 73 | 63170 |
| 2012-02-13 | 6 | 111 | 2 | 66 | 64529 |
| 2012-02-14 | 4 | 89 | 2 | 68 | 69190 |
| 2012-02-15 | 5 | 56 | 3 | 62 | 55480 |
| 2012-02-16 | 22 | 129 | 0 | 63 | 31492 |
| 2012-02-17 | 5 | 77 | 3 | 73 | 63725 |
| 2012-02-18 | 2 | 106 | 4 | 66 | 61452 |
| 2012-02-19 | 5 | 54 | 1 | 78 | 68147 |
| 2012-02-20 | 15 | 144 | 2 | 72 | 66577 |
| 2012-02-21 | 5 | 97 | 4 | 68 | 59638 |
| 2012-02-22 | 4 | 84 | 0 | 70 | 66145 |
| 2012-02-23 | 21 | 119 | 1 | 65 | 55329 |
| 2012-02-24 | 2 | 50 | 0 | 62 | 44944 |
| 2012-02-25 | 17 | 55 | 3 | 60 | 52618 |
| 2012-02-26 | 5 | 45 | 4 | 69 | 33776 |
| 2012-02-27 | 4 | 108 | 3 | 61 | 33556 |
| 2012-02-28 | 3 | 62 | 1 | 64 | 31097 |
| 2012-02-29 | 38 | 150 | 3 | 69 | 32922 |
Januar 2012
|
284 | 3898 | 129 | 80 | 1109424 |
2011
|
3393 | 66070 | 1321 | 167 | 16963886 |
2010
|
5183 | 79104 | 2005 | 126 | 15296767 |
2009
|
5359 | 71094 | 1943 | 102 | 15961673 |
2008
|
6177 | 80861 | 3883 | 150 | 19959730 |
2007
|
6038 | 133648 | 6389 | 135 | 26158107 |
2006
|
1451 | 30703 | 4531 | 165 | 3444965 |