Top 10 der erhaltenen Danke (an Sie / von Ihnen)
Top 10 der gegeben Danke (von Ihnen / an Sie)
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
2026
|
101 | 437 | 19 | 430 | 1950028 |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
780 | 3546 | 179 | 690 | 11664027 |
2024
|
765 | 4075 | 187 | 368 | 10627662 |
2023
|
231 | 3306 | 183 | 248 | 9085292 |
Dezember 2023
|
34 | 255 | 12 | 75 | 666191 |
November 2023
|
22 | 240 | 11 | 75 | 592281 |
Oktober 2023
|
18 | 284 | 15 | 60 | 792215 |
September 2023
|
35 | 282 | 12 | 75 | 681637 |
| 2023-09-01 | 6 | 14 | 1 | 63 | 18874 |
| 2023-09-02 | 1 | 4 | 1 | 64 | 19807 |
| 2023-09-03 | 1 | 2 | 0 | 62 | 19315 |
| 2023-09-04 | 0 | 16 | 1 | 74 | 20560 |
| 2023-09-05 | 1 | 10 | 0 | 75 | 20146 |
| 2023-09-06 | 0 | 15 | 0 | 64 | 22229 |
| 2023-09-07 | 0 | 2 | 0 | 67 | 25473 |
| 2023-09-08 | 1 | 6 | 1 | 65 | 17161 |
| 2023-09-09 | 0 | 3 | 0 | 61 | 18356 |
| 2023-09-10 | 2 | 14 | 1 | 65 | 24033 |
| 2023-09-11 | 2 | 5 | 0 | 55 | 24190 |
| 2023-09-12 | 0 | 6 | 0 | 65 | 27421 |
| 2023-09-13 | 1 | 8 | 1 | 51 | 20183 |
| 2023-09-14 | 0 | 3 | 1 | 54 | 24109 |
| 2023-09-15 | 2 | 15 | 0 | 47 | 17717 |
| 2023-09-16 | 1 | 18 | 0 | 56 | 23238 |
| 2023-09-17 | 2 | 8 | 0 | 55 | 17944 |
| 2023-09-18 | 2 | 9 | 0 | 52 | 22624 |
| 2023-09-19 | 2 | 11 | 0 | 41 | 24621 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32350 |
| 2023-09-21 | 2 | 5 | 2 | 47 | 19627 |
| 2023-09-22 | 1 | 2 | 0 | 48 | 24706 |
| 2023-09-23 | 1 | 1 | 0 | 41 | 33024 |
| 2023-09-24 | 0 | 4 | 1 | 45 | 24367 |
| 2023-09-25 | 2 | 7 | 1 | 54 | 27742 |
| 2023-09-26 | 1 | 26 | 0 | 46 | 37058 |
| 2023-09-27 | 1 | 19 | 0 | 48 | 23031 |
| 2023-09-28 | 0 | 10 | 0 | 32 | 22328 |
| 2023-09-29 | 3 | 24 | 0 | 64 | 14888 |
| 2023-09-30 | 0 | 15 | 1 | 46 | 14515 |
August 2023
|
30 | 229 | 16 | 75 | 705464 |
Juli 2023
|
12 | 136 | 24 | 72 | 652743 |
Juni 2023
|
11 | 302 | 15 | 93 | 806337 |
Mai 2023
|
4 | 183 | 14 | 81 | 1039258 |
April 2023
|
25 | 321 | 12 | 82 | 846095 |
März 2023
|
10 | 300 | 20 | 73 | 796245 |
Februar 2023
|
15 | 294 | 18 | 67 | 604108 |
Januar 2023
|
15 | 480 | 14 | 248 | 902718 |
2022
|
132 | 3613 | 196 | 265 | 8980066 |
2021
|
399 | 4292 | 248 | 166 | 13136832 |
2020
|
449 | 4084 | 227 | 275 | 12610791 |
2019
|
470 | 5325 | 177 | 149 | 9262588 |
2018
|
599 | 7360 | 211 | 209 | 10510485 |
2017
|
550 | 8095 | 319 | 66 | 11218516 |
2016
|
1226 | 10267 | 424 | 65 | 11451962 |
Dezember 2016
|
58 | 933 | 26 | 63 | 1004018 |
November 2016
|
40 | 1053 | 26 | 48 | 1067907 |
Oktober 2016
|
77 | 1250 | 33 | 54 | 1001419 |
September 2016
|
109 | 827 | 43 | 51 | 936942 |
August 2016
|
68 | 617 | 35 | 59 | 893398 |
Juli 2016
|
219 | 771 | 31 | 50 | 821515 |
Juni 2016
|
70 | 532 | 23 | 56 | 903652 |
| 2016-06-01 | 0 | 25 | 0 | 48 | 34541 |
| 2016-06-02 | 15 | 37 | 1 | 42 | 33611 |
| 2016-06-03 | 1 | 19 | 0 | 42 | 50297 |
| 2016-06-04 | 12 | 21 | 0 | 42 | 40621 |
| 2016-06-05 | 2 | 56 | 0 | 42 | 39194 |
| 2016-06-06 | 0 | 22 | 0 | 39 | 36618 |
| 2016-06-07 | 0 | 10 | 0 | 39 | 42737 |
| 2016-06-08 | 2 | 20 | 1 | 46 | 41938 |
| 2016-06-09 | 2 | 4 | 0 | 35 | 30693 |
| 2016-06-10 | 0 | 9 | 1 | 39 | 24667 |
| 2016-06-11 | 2 | 7 | 0 | 42 | 24100 |
| 2016-06-12 | 1 | 19 | 1 | 56 | 26914 |
| 2016-06-13 | 0 | 12 | 1 | 45 | 27725 |
| 2016-06-14 | 1 | 21 | 3 | 45 | 32349 |
| 2016-06-15 | 2 | 18 | 1 | 42 | 26751 |
| 2016-06-16 | 1 | 11 | 0 | 44 | 29088 |
| 2016-06-17 | 2 | 3 | 0 | 43 | 23945 |
| 2016-06-18 | 0 | 4 | 0 | 41 | 25336 |
| 2016-06-19 | 19 | 29 | 1 | 43 | 25810 |
| 2016-06-20 | 1 | 28 | 3 | 39 | 25555 |
| 2016-06-21 | 2 | 12 | 1 | 37 | 27162 |
| 2016-06-22 | 1 | 17 | 0 | 44 | 24386 |
| 2016-06-23 | 2 | 19 | 2 | 39 | 25400 |
| 2016-06-24 | 0 | 23 | 2 | 38 | 24938 |
| 2016-06-25 | 1 | 13 | 0 | 40 | 23011 |
| 2016-06-26 | 1 | 4 | 0 | 44 | 23498 |
| 2016-06-27 | 0 | 25 | 1 | 38 | 38035 |
| 2016-06-28 | 0 | 10 | 1 | 39 | 25704 |
| 2016-06-29 | 0 | 25 | 2 | 46 | 23918 |
| 2016-06-30 | 0 | 9 | 1 | 41 | 25110 |
Mai 2016
|
109 | 840 | 45 | 50 | 924711 |
April 2016
|
94 | 858 | 43 | 61 | 902828 |
März 2016
|
109 | 859 | 41 | 52 | 1032043 |
Februar 2016
|
154 | 811 | 35 | 60 | 903932 |
Januar 2016
|
119 | 916 | 43 | 65 | 1059597 |
2015
|
1760 | 10638 | 539 | 79 | 13724836 |
2014
|
3075 | 24885 | 6447 | 305 | 12600885 |
2013
|
2466 | 26689 | 849 | 124 | 12204799 |
Dezember 2013
|
184 | 2748 | 66 | 77 | 900992 |
November 2013
|
253 | 2712 | 72 | 78 | 1046274 |
Oktober 2013
|
171 | 3038 | 108 | 78 | 1130512 |
September 2013
|
240 | 2485 | 65 | 83 | 907502 |
August 2013
|
204 | 1921 | 69 | 124 | 1002118 |
Juli 2013
|
215 | 2227 | 59 | 72 | 1055853 |
| 2013-07-01 | 18 | 47 | 3 | 55 | 34600 |
| 2013-07-02 | 3 | 69 | 3 | 57 | 28215 |
| 2013-07-03 | 13 | 62 | 0 | 58 | 29407 |
| 2013-07-04 | 8 | 80 | 0 | 53 | 30968 |
| 2013-07-05 | 2 | 53 | 3 | 59 | 32632 |
| 2013-07-06 | 20 | 82 | 3 | 60 | 56067 |
| 2013-07-07 | 8 | 80 | 1 | 62 | 38062 |
| 2013-07-08 | 5 | 90 | 1 | 67 | 36829 |
| 2013-07-09 | 3 | 144 | 1 | 55 | 33630 |
| 2013-07-10 | 3 | 73 | 0 | 54 | 33251 |
| 2013-07-11 | 28 | 133 | 3 | 55 | 37192 |
| 2013-07-12 | 6 | 97 | 0 | 51 | 35608 |
| 2013-07-13 | 3 | 57 | 0 | 56 | 33731 |
| 2013-07-14 | 4 | 96 | 1 | 58 | 39068 |
| 2013-07-15 | 4 | 63 | 0 | 58 | 36232 |
| 2013-07-16 | 4 | 70 | 2 | 57 | 33358 |
| 2013-07-17 | 1 | 46 | 4 | 54 | 35195 |
| 2013-07-18 | 2 | 49 | 1 | 58 | 41808 |
| 2013-07-19 | 5 | 72 | 1 | 57 | 30051 |
| 2013-07-20 | 9 | 78 | 2 | 54 | 26345 |
| 2013-07-21 | 7 | 97 | 3 | 62 | 29150 |
| 2013-07-22 | 21 | 44 | 2 | 67 | 34246 |
| 2013-07-23 | 1 | 39 | 4 | 55 | 33053 |
| 2013-07-24 | 16 | 53 | 4 | 63 | 39724 |
| 2013-07-25 | 2 | 61 | 5 | 61 | 35659 |
| 2013-07-26 | 1 | 64 | 3 | 63 | 29825 |
| 2013-07-27 | 5 | 60 | 5 | 54 | 29550 |
| 2013-07-28 | 6 | 73 | 1 | 72 | 35329 |
| 2013-07-29 | 1 | 64 | 1 | 63 | 33268 |
| 2013-07-30 | 6 | 79 | 1 | 57 | 27631 |
| 2013-07-31 | 0 | 52 | 1 | 48 | 26169 |
Juni 2013
|
252 | 1883 | 87 | 73 | 946808 |
Mai 2013
|
219 | 1638 | 84 | 78 | 1204061 |
April 2013
|
106 | 1616 | 48 | 76 | 980841 |
März 2013
|
209 | 2001 | 65 | 77 | 1021552 |
Februar 2013
|
219 | 2134 | 48 | 71 | 906240 |
Januar 2013
|
194 | 2286 | 78 | 82 | 1102046 |
2012
|
2793 | 32849 | 1083 | 98 | 13100664 |
2011
|
3393 | 66070 | 1321 | 167 | 16963886 |
Dezember 2011
|
168 | 3257 | 98 | 80 | 1075568 |
November 2011
|
194 | 4761 | 98 | 82 | 1212891 |
Oktober 2011
|
211 | 5425 | 97 | 80 | 1299922 |
September 2011
|
260 | 3212 | 130 | 82 | 1535869 |
August 2011
|
327 | 3653 | 128 | 82 | 1772896 |
| 2011-08-01 | 7 | 124 | 4 | 72 | 49274 |
| 2011-08-02 | 3 | 66 | 2 | 54 | 44449 |
| 2011-08-03 | 5 | 58 | 4 | 64 | 41584 |
| 2011-08-04 | 8 | 91 | 3 | 65 | 61366 |
| 2011-08-05 | 21 | 112 | 4 | 68 | 65724 |
| 2011-08-06 | 58 | 116 | 6 | 69 | 68472 |
| 2011-08-07 | 8 | 108 | 9 | 74 | 77580 |
| 2011-08-08 | 51 | 205 | 8 | 77 | 80080 |
| 2011-08-09 | 21 | 164 | 5 | 75 | 58671 |
| 2011-08-10 | 13 | 108 | 4 | 78 | 64547 |
| 2011-08-11 | 6 | 84 | 2 | 68 | 78720 |
| 2011-08-12 | 2 | 67 | 4 | 73 | 56049 |
| 2011-08-13 | 6 | 101 | 6 | 60 | 42330 |
| 2011-08-14 | 2 | 195 | 1 | 70 | 44452 |
| 2011-08-15 | 12 | 139 | 2 | 76 | 49188 |
| 2011-08-16 | 20 | 197 | 4 | 76 | 62349 |
| 2011-08-17 | 1 | 110 | 4 | 64 | 44625 |
| 2011-08-18 | 4 | 162 | 4 | 66 | 40028 |
| 2011-08-19 | 2 | 153 | 4 | 70 | 58870 |
| 2011-08-20 | 5 | 62 | 1 | 57 | 53085 |
| 2011-08-21 | 6 | 110 | 3 | 82 | 65508 |
| 2011-08-22 | 11 | 145 | 7 | 75 | 65077 |
| 2011-08-23 | 6 | 87 | 6 | 72 | 56404 |
| 2011-08-24 | 6 | 117 | 4 | 71 | 60905 |
| 2011-08-25 | 3 | 123 | 6 | 66 | 56523 |
| 2011-08-26 | 5 | 89 | 5 | 71 | 54395 |
| 2011-08-27 | 4 | 79 | 4 | 75 | 58043 |
| 2011-08-28 | 7 | 130 | 2 | 77 | 59840 |
| 2011-08-29 | 5 | 185 | 4 | 73 | 58288 |
| 2011-08-30 | 18 | 107 | 4 | 65 | 49838 |
| 2011-08-31 | 1 | 59 | 2 | 66 | 46632 |
Juli 2011
|
265 | 5004 | 90 | 83 | 1664418 |
Juni 2011
|
286 | 6056 | 110 | 81 | 1402265 |
Mai 2011
|
291 | 6744 | 117 | 89 | 1308137 |
April 2011
|
285 | 5399 | 107 | 87 | 1288700 |
März 2011
|
359 | 8051 | 117 | 129 | 1434437 |
Februar 2011
|
323 | 7790 | 97 | 167 | 1364070 |
Januar 2011
|
424 | 6718 | 132 | 109 | 1604713 |
2010
|
5183 | 79104 | 2005 | 126 | 15296767 |
2009
|
5359 | 71094 | 1943 | 102 | 15961673 |
2008
|
6177 | 80861 | 3883 | 150 | 19959730 |
2007
|
6038 | 133648 | 6389 | 135 | 26158107 |
2006
|
1451 | 30703 | 4531 | 165 | 3444965 |