Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
![]() |
371 | 1912 | 111 | 249 | 5548115 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
765 | 4075 | 187 | 368 | 10627662 |
![]() |
231 | 3306 | 183 | 248 | 9085292 |
![]() |
132 | 3613 | 196 | 265 | 8980066 |
![]() |
399 | 4292 | 248 | 166 | 13136832 |
![]() |
449 | 4084 | 227 | 275 | 12610791 |
![]() |
470 | 5325 | 177 | 149 | 9262588 |
![]() |
599 | 7360 | 211 | 209 | 10510485 |
![]() |
550 | 8095 | 319 | 66 | 11218516 |
![]() |
89 | 833 | 33 | 51 | 1049157 |
![]() |
47 | 619 | 28 | 46 | 1053533 |
![]() |
47 | 606 | 21 | 45 | 1043589 |
![]() |
24 | 586 | 21 | 46 | 958984 |
2017-09-01 | 1 | 22 | 0 | 33 | 33029 |
2017-09-02 | 2 | 33 | 1 | 34 | 26407 |
2017-09-03 | 0 | 13 | 0 | 43 | 28388 |
2017-09-04 | 0 | 8 | 2 | 30 | 13258 |
2017-09-05 | 0 | 16 | 1 | 46 | 15184 |
2017-09-06 | 1 | 39 | 1 | 32 | 27619 |
2017-09-07 | 2 | 29 | 0 | 34 | 31119 |
2017-09-08 | 0 | 13 | 0 | 34 | 29982 |
2017-09-09 | 1 | 14 | 0 | 34 | 35172 |
2017-09-10 | 0 | 18 | 0 | 39 | 43092 |
2017-09-11 | 1 | 21 | 0 | 32 | 39198 |
2017-09-12 | 0 | 14 | 0 | 35 | 31418 |
2017-09-13 | 0 | 14 | 0 | 35 | 31349 |
2017-09-14 | 0 | 4 | 1 | 33 | 29700 |
2017-09-15 | 2 | 10 | 2 | 36 | 31210 |
2017-09-16 | 1 | 35 | 0 | 29 | 28247 |
2017-09-17 | 2 | 66 | 1 | 37 | 43256 |
2017-09-18 | 2 | 18 | 0 | 40 | 50594 |
2017-09-19 | 2 | 21 | 3 | 37 | 46148 |
2017-09-20 | 1 | 10 | 2 | 40 | 29846 |
2017-09-21 | 0 | 23 | 0 | 33 | 31062 |
2017-09-22 | 0 | 20 | 0 | 34 | 28180 |
2017-09-23 | 0 | 7 | 2 | 32 | 32198 |
2017-09-24 | 0 | 11 | 1 | 46 | 31600 |
2017-09-25 | 1 | 23 | 1 | 43 | 36162 |
2017-09-26 | 0 | 11 | 1 | 37 | 29263 |
2017-09-27 | 0 | 7 | 0 | 29 | 29465 |
2017-09-28 | 2 | 13 | 2 | 34 | 31848 |
2017-09-29 | 1 | 25 | 0 | 36 | 29945 |
2017-09-30 | 2 | 28 | 0 | 40 | 35045 |
![]() |
50 | 456 | 31 | 66 | 919246 |
![]() |
35 | 523 | 24 | 49 | 1063196 |
![]() |
17 | 510 | 22 | 46 | 1083919 |
![]() |
17 | 508 | 30 | 43 | 914823 |
![]() |
34 | 727 | 35 | 43 | 796808 |
![]() |
32 | 928 | 16 | 55 | 917252 |
![]() |
64 | 752 | 29 | 47 | 662448 |
![]() |
94 | 1047 | 29 | 53 | 755561 |
![]() |
1226 | 10267 | 424 | 65 | 11451962 |
![]() |
1760 | 10638 | 539 | 79 | 13724836 |
![]() |
75 | 791 | 36 | 68 | 1027226 |
![]() |
146 | 836 | 31 | 63 | 1019916 |
![]() |
135 | 1017 | 49 | 67 | 1148400 |
![]() |
66 | 984 | 48 | 79 | 1238752 |
![]() |
77 | 650 | 45 | 60 | 1224834 |
![]() |
111 | 730 | 45 | 61 | 1138441 |
![]() |
145 | 845 | 41 | 65 | 1206647 |
2015-06-01 | 1 | 19 | 0 | 57 | 36536 |
2015-06-02 | 1 | 18 | 0 | 57 | 36448 |
2015-06-03 | 15 | 37 | 2 | 53 | 38188 |
2015-06-04 | 18 | 39 | 1 | 49 | 37800 |
2015-06-05 | 0 | 15 | 0 | 46 | 40980 |
2015-06-06 | 3 | 24 | 1 | 54 | 40677 |
2015-06-07 | 0 | 20 | 3 | 52 | 42496 |
2015-06-08 | 0 | 11 | 0 | 53 | 42799 |
2015-06-09 | 3 | 25 | 2 | 48 | 44928 |
2015-06-10 | 1 | 19 | 3 | 50 | 47293 |
2015-06-11 | 3 | 74 | 1 | 47 | 39205 |
2015-06-12 | 4 | 25 | 6 | 50 | 41779 |
2015-06-13 | 12 | 33 | 1 | 50 | 42033 |
2015-06-14 | 3 | 21 | 0 | 59 | 44747 |
2015-06-15 | 1 | 27 | 5 | 53 | 42813 |
2015-06-16 | 2 | 25 | 1 | 56 | 47809 |
2015-06-17 | 0 | 37 | 1 | 65 | 50174 |
2015-06-18 | 3 | 29 | 2 | 47 | 45860 |
2015-06-19 | 20 | 45 | 1 | 47 | 40519 |
2015-06-20 | 2 | 9 | 0 | 55 | 40800 |
2015-06-21 | 16 | 28 | 4 | 54 | 48289 |
2015-06-22 | 5 | 24 | 0 | 54 | 38197 |
2015-06-23 | 5 | 64 | 0 | 53 | 44461 |
2015-06-24 | 0 | 30 | 1 | 50 | 41322 |
2015-06-25 | 3 | 31 | 0 | 46 | 37875 |
2015-06-26 | 19 | 39 | 0 | 51 | 35398 |
2015-06-27 | 1 | 33 | 2 | 45 | 30108 |
2015-06-28 | 2 | 13 | 1 | 54 | 32388 |
2015-06-29 | 2 | 17 | 1 | 47 | 29731 |
2015-06-30 | 0 | 14 | 2 | 48 | 24994 |
![]() |
153 | 1017 | 54 | 67 | 1316558 |
![]() |
157 | 845 | 43 | 73 | 966170 |
![]() |
125 | 787 | 49 | 74 | 1156821 |
![]() |
163 | 911 | 37 | 70 | 1049466 |
![]() |
407 | 1225 | 61 | 77 | 1231605 |
![]() |
3075 | 24885 | 6447 | 305 | 12600885 |
![]() |
2466 | 26689 | 849 | 124 | 12204799 |
![]() |
2793 | 32849 | 1083 | 98 | 13100664 |
![]() |
3393 | 66070 | 1321 | 167 | 16963886 |
![]() |
5183 | 79104 | 2005 | 126 | 15296767 |
![]() |
5359 | 71094 | 1943 | 102 | 15961673 |
![]() |
6177 | 80861 | 3883 | 150 | 19959730 |
![]() |
6038 | 133648 | 6389 | 135 | 26158107 |
![]() |
1451 | 30703 | 4531 | 165 | 3444965 |