[x]


Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge

 
 

Neuigkeiten:

Cuckold Universum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
16703
Beiträge insgesamt:
359143
Themen insgesamt:
31431
Kategorien insgesamt:
25
Benutzer online:
110
Am meisten online:
3611 - Mai 04, 2026, 08:37:11
Heute online:
152
Seitenaufrufe insgesamt:
275906686
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
4.33
Durchschn. Beiträge pro Tag:
84.38
Durchschn. Themen pro Tag:
6.02
Boards insgesamt:
473
Neuestes Mitglied:
Aaron20single
Durchschn. online pro Tag:
72.25
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:1.3
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
38014.15

Top 10 Autoren Heute

Nein Mitglieder

Top 10 Themenstarter Heute

Top 10 Autoren diese Woche

Top 10 Themenstarter diese Woche

Top 10 Autoren diesen Monat

Top 10 Themenstarter diesen Monat

Top 10 Autoren dieses Jahr

Top 10 Themenstarter dieses Jahr

Top Themenstarter

harrymaus
11700
Biodermia
2024
dr.nett
1213
maitre
474
Bismarck
414
LadyAnna
361
cisco2812
351
CuckiSklave
325
nurAOpaar
228
Y@nnis
224

Meiste Zeit online

harrymaus
1207T 23S 58M
Wilhelm
1072T 9S 59M
Bismarck
734T 15S 6M
polarfox55
492T 12S 13M
istegal
445T 19S 38M
akub
344T 18M
tvjessika
340T 2S 56M
hot_team
304T 8S 51M
tibor2591
299T 12S 54M
Domini
296T 19S 22M

Top 10 der erhaltenen Danke (an Sie / von Ihnen)

harrymaus
119244/93741
Hummler
57619/1468
lissy
46436/7851
dr.nett
30195/11415
Skala39
19642/3103
SieMitS
16641/4538
SubbiTussi
15292/9333
johelm
12174/1516
CuckiSklave
11673/11122
lickherheel
11560/1786

Top 10 der gegeben Danke (von Ihnen / an Sie)

harrymaus
93741/119244
Gerd49
46410/944
polarfox55
44299/567
bast6
38578/847
st_bernard_69
23949/451
ehecuck
23445/1
Toxics
14773/110
fww
13566/1311
jaguar1
13519/734
Bremer
13212/733

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 375 1945 85 3611 17942153
September 2026 2 49 4 318 311714
August 2026 11 154 13 372 2021761
Juli 2026 12 172 4 351 3007228
2026-07-01 1 2 0 111 105934
2026-07-02 0 1 0 214 112225
2026-07-03 0 3 0 218 63889
2026-07-04 0 17 0 210 184551
2026-07-05 0 20 0 162 85891
2026-07-06 1 12 0 93 52920
2026-07-07 0 10 0 218 71234
2026-07-08 0 18 0 142 83989
2026-07-09 0 17 0 196 66217
2026-07-10 0 2 0 351 52610
2026-07-11 0 0 0 144 34046
2026-07-12 0 3 1 47 42120
2026-07-13 0 2 0 222 67520
2026-07-14 1 2 0 108 118560
2026-07-15 0 2 0 45 31021
2026-07-16 1 1 1 59 123253
2026-07-17 3 8 0 48 139280
2026-07-18 2 8 0 99 141076
2026-07-19 1 1 0 134 88511
2026-07-20 1 5 0 193 92329
2026-07-21 1 8 0 181 85673
2026-07-22 0 0 0 168 40977
2026-07-23 0 1 0 214 98129
2026-07-24 0 1 0 226 124979
2026-07-25 0 2 0 242 137532
2026-07-26 0 5 0 191 137367
2026-07-27 0 4 0 137 100749
2026-07-28 0 11 1 249 157517
2026-07-29 0 4 0 197 124872
2026-07-30 0 2 1 234 129639
2026-07-31 0 0 0 312 112618
Juni 2026 43 274 8 240 1142453
Mai 2026 36 164 8 3611 1433807
April 2026 50 184 12 2214 1905238
März 2026 66 205 6 1852 3967089
Februar 2026 105 449 18 1473 2825633
Januar 2026 50 294 12 146 1327230
* 2025 780 3546 179 690 11664027
* 2024 765 4075 187 368 10627662
* 2023 231 3306 183 248 9085292
* 2022 132 3613 196 265 8980066
* 2021 399 4292 248 166 13136832
Dezember 2021 24 238 12 54 798645
November 2021 10 223 11 67 852452
Oktober 2021 13 186 12 70 901460
September 2021 20 371 14 70 975157
2021-09-01 0 8 1 37 65894
2021-09-02 1 3 0 29 35086
2021-09-03 2 12 0 44 23319
2021-09-04 0 16 0 45 27174
2021-09-05 2 19 0 47 22640
2021-09-06 0 8 0 48 37521
2021-09-07 0 21 0 46 55364
2021-09-08 0 8 0 45 46549
2021-09-09 2 25 0 49 34842
2021-09-10 0 8 0 39 20135
2021-09-11 1 13 0 47 28237
2021-09-12 1 11 1 43 23923
2021-09-13 1 23 0 43 53297
2021-09-14 1 33 1 53 21033
2021-09-15 0 15 0 45 33015
2021-09-16 0 5 0 46 21716
2021-09-17 1 3 0 44 18294
2021-09-18 0 16 2 48 35876
2021-09-19 2 5 0 48 30508
2021-09-20 0 6 3 43 27151
2021-09-21 1 2 2 45 43182
2021-09-22 0 1 0 53 27221
2021-09-23 0 3 1 44 39445
2021-09-24 3 22 1 42 38550
2021-09-25 0 22 0 41 49317
2021-09-26 0 3 1 49 19444
2021-09-27 1 22 0 41 27305
2021-09-28 0 11 0 41 17887
2021-09-29 1 13 1 58 24172
2021-09-30 0 14 0 70 27060
August 2021 33 543 42 46 955421
Juli 2021 56 448 20 75 1014672
Juni 2021 38 276 23 166 1263677
Mai 2021 36 299 15 105 1332663
April 2021 53 341 29 103 1143448
März 2021 60 371 23 138 1418149
Februar 2021 41 418 17 143 1162813
Januar 2021 15 578 30 149 1318275
* 2020 449 4084 227 275 12610791
Dezember 2020 32 375 33 162 1295355
November 2020 33 529 28 182 1054389
Oktober 2020 49 369 24 212 1365877
September 2020 52 341 16 192 1160801
August 2020 30 253 16 275 1721068
2020-08-01 0 0 0 127 51330
2020-08-02 0 9 1 143 55566
2020-08-03 0 0 0 135 40446
2020-08-04 2 4 0 248 37096
2020-08-05 1 3 0 267 56075
2020-08-06 0 0 0 230 46177
2020-08-07 0 0 0 275 56305
2020-08-08 0 0 0 205 43436
2020-08-09 0 0 0 249 60503
2020-08-10 1 3 0 121 46839
2020-08-11 0 12 1 147 39203
2020-08-12 0 10 0 184 48146
2020-08-13 0 25 0 220 64151
2020-08-14 1 3 2 184 67079
2020-08-15 2 20 0 223 64412
2020-08-16 0 2 0 181 42110
2020-08-17 1 6 0 216 43317
2020-08-18 0 3 0 144 35943
2020-08-19 0 4 1 143 42958
2020-08-20 4 15 1 125 57746
2020-08-21 3 14 1 107 68953
2020-08-22 1 4 1 84 43770
2020-08-23 1 5 1 87 38953
2020-08-24 2 6 0 99 128036
2020-08-25 1 24 0 124 141165
2020-08-26 0 8 0 249 70699
2020-08-27 2 17 0 85 39200
2020-08-28 2 15 0 86 35270
2020-08-29 2 14 1 87 54155
2020-08-30 0 0 0 106 49197
2020-08-31 4 27 6 89 52832
Juli 2020 19 243 19 132 1306331
Juni 2020 49 261 17 63 1056912
Mai 2020 24 214 29 98 586636
April 2020 42 327 11 36 880888
März 2020 44 366 18 156 705707
Februar 2020 32 382 9 43 832920
Januar 2020 43 424 7 40 643907
* 2019 470 5325 177 149 9262588
* 2018 599 7360 211 209 10510485
Dezember 2018 55 635 29 209 810053
November 2018 16 459 10 135 664902
2018-11-01 1 39 1 68 20797
2018-11-02 0 20 0 72 21501
2018-11-03 0 24 0 71 20039
2018-11-04 0 16 0 80 21957
2018-11-05 0 11 1 67 22286
2018-11-06 0 5 1 69 17540
2018-11-07 0 9 0 49 22287
2018-11-08 0 22 0 81 18445
2018-11-09 0 9 0 73 18473
2018-11-10 0 11 0 72 28593
2018-11-11 0 16 1 45 21014
2018-11-12 1 19 1 67 22011
2018-11-13 0 10 0 63 20793
2018-11-14 0 7 0 68 17580
2018-11-15 0 6 0 82 20511
2018-11-16 0 14 0 54 21137
2018-11-17 1 17 1 80 22950
2018-11-18 1 12 0 81 26643
2018-11-19 1 38 1 90 21196
2018-11-20 1 12 0 60 14364
2018-11-21 0 12 0 55 20860
2018-11-22 1 10 0 67 20162
2018-11-23 0 15 0 84 17835
2018-11-24 1 28 0 135 23323
2018-11-25 1 17 1 91 23091
2018-11-26 0 8 1 86 28688
2018-11-27 0 15 0 101 27728
2018-11-28 0 13 1 91 32911
2018-11-29 7 17 0 114 27761
2018-11-30 0 7 0 87 22426
Oktober 2018 34 588 15 114 558080
September 2018 65 601 17 39 879839
August 2018 26 672 11 35 680578
Juli 2018 61 630 21 42 721968
Juni 2018 20 441 16 38 755335
Mai 2018 41 648 14 42 1116088
April 2018 40 607 15 39 983213
März 2018 58 763 14 37 1059211
Februar 2018 73 483 21 82 936554
Januar 2018 110 833 28 97 1344664
* 2017 550 8095 319 66 11218516
Dezember 2017 89 833 33 51 1049157
November 2017 47 619 28 46 1053533
Oktober 2017 47 606 21 45 1043589
September 2017 24 586 21 46 958984
2017-09-01 1 22 0 33 33029
2017-09-02 2 33 1 34 26407
2017-09-03 0 13 0 43 28388
2017-09-04 0 8 2 30 13258
2017-09-05 0 16 1 46 15184
2017-09-06 1 39 1 32 27619
2017-09-07 2 29 0 34 31119
2017-09-08 0 13 0 34 29982
2017-09-09 1 14 0 34 35172
2017-09-10 0 18 0 39 43092
2017-09-11 1 21 0 32 39198
2017-09-12 0 14 0 35 31418
2017-09-13 0 14 0 35 31349
2017-09-14 0 4 1 33 29700
2017-09-15 2 10 2 36 31210
2017-09-16 1 35 0 29 28247
2017-09-17 2 66 1 37 43256
2017-09-18 2 18 0 40 50594
2017-09-19 2 21 3 37 46148
2017-09-20 1 10 2 40 29846
2017-09-21 0 23 0 33 31062
2017-09-22 0 20 0 34 28180
2017-09-23 0 7 2 32 32198
2017-09-24 0 11 1 46 31600
2017-09-25 1 23 1 43 36162
2017-09-26 0 11 1 37 29263
2017-09-27 0 7 0 29 29465
2017-09-28 2 13 2 34 31848
2017-09-29 1 25 0 36 29945
2017-09-30 2 28 0 40 35045
August 2017 50 456 31 66 919246
Juli 2017 35 523 24 49 1063196
Juni 2017 17 510 22 46 1083919
Mai 2017 17 508 30 43 914823
April 2017 34 727 35 43 796808
März 2017 32 928 16 55 917252
Februar 2017 64 752 29 47 662448
Januar 2017 94 1047 29 53 755561
* 2016 1226 10267 424 65 11451962
Dezember 2016 58 933 26 63 1004018
November 2016 40 1053 26 48 1067907
Oktober 2016 77 1250 33 54 1001419
September 2016 109 827 43 51 936942
August 2016 68 617 35 59 893398
Juli 2016 219 771 31 50 821515
Juni 2016 70 532 23 56 903652
Mai 2016 109 840 45 50 924711
April 2016 94 858 43 61 902828
März 2016 109 859 41 52 1032043
Februar 2016 154 811 35 60 903932
2016-02-01 20 54 1 53 28744
2016-02-02 19 30 2 49 33156
2016-02-03 9 23 0 51 33661
2016-02-04 1 20 1 49 34632
2016-02-05 1 26 1 46 25143
2016-02-06 2 28 1 50 29966
2016-02-07 15 38 3 53 26325
2016-02-08 4 68 1 54 25079
2016-02-09 2 7 2 54 26158
2016-02-10 14 38 1 41 28018
2016-02-11 15 23 1 48 30123
2016-02-12 1 12 1 60 28353
2016-02-13 14 51 2 51 31933
2016-02-14 0 14 1 51 29372
2016-02-15 0 7 0 46 35086
2016-02-16 4 33 2 48 34960
2016-02-17 0 20 2 45 29038
2016-02-18 2 19 5 51 31282
2016-02-19 0 20 2 45 30743
2016-02-20 17 30 2 44 38442
2016-02-21 2 12 1 60 39310
2016-02-22 3 18 0 49 31316
2016-02-23 1 38 0 54 30237
2016-02-24 1 19 0 52 30594
2016-02-25 2 16 1 44 29045
2016-02-26 1 24 2 41 34738
2016-02-27 2 78 0 41 33958
2016-02-28 1 28 0 44 32490
2016-02-29 1 17 0 53 32030
Januar 2016 119 916 43 65 1059597
* 2015 1760 10638 539 79 13724836
* 2014 3075 24885 6447 305 12600885
Dezember 2014 215 1577 68 229 1298510
November 2014 445 2119 2823 305 1256803
Oktober 2014 433 1934 2977 82 1201784
September 2014 208 1318 62 65 903131
August 2014 262 1919 67 79 940539
Juli 2014 253 2505 78 75 1082917
Juni 2014 121 2098 62 75 1164024
Mai 2014 241 2030 51 79 1029337
2014-05-01 0 74 0 64 35417
2014-05-02 34 118 0 54 33528
2014-05-03 1 73 7 58 32570
2014-05-04 3 92 3 66 35951
2014-05-05 5 73 0 62 32918
2014-05-06 15 102 2 63 32408
2014-05-07 20 74 0 57 32698
2014-05-08 6 59 2 55 33948
2014-05-09 1 45 3 57 46728
2014-05-10 8 47 1 57 37301
2014-05-11 2 50 2 61 37551
2014-05-12 3 34 1 66 38714
2014-05-13 2 33 1 55 34237
2014-05-14 16 57 1 54 37167
2014-05-15 1 70 3 62 39474
2014-05-16 6 43 1 54 32594
2014-05-17 34 73 1 49 26247
2014-05-18 7 36 1 55 27177
2014-05-19 2 80 1 51 25417
2014-05-20 0 38 1 48 23391
2014-05-21 14 37 1 45 22236
2014-05-22 0 52 2 49 21848
2014-05-23 8 86 2 56 25745
2014-05-24 18 82 0 49 34855
2014-05-25 0 48 2 59 37032
2014-05-26 2 66 3 54 35247
2014-05-27 16 75 3 59 35098
2014-05-28 5 72 1 50 34639
2014-05-29 4 86 1 79 38651
2014-05-30 7 76 2 57 33548
2014-05-31 1 79 3 58 35002
April 2014 129 2453 55 66 1014979
März 2014 328 2226 62 69 1036520
Februar 2014 233 2002 61 79 763023
Januar 2014 207 2704 81 78 909318
* 2013 2466 26689 849 124 12204799
Dezember 2013 184 2748 66 77 900992
November 2013 253 2712 72 78 1046274
Oktober 2013 171 3038 108 78 1130512
September 2013 240 2485 65 83 907502
2013-09-01 38 98 2 61 30750
2013-09-02 5 71 2 67 30096
2013-09-03 2 61 4 52 27347
2013-09-04 1 84 4 56 26009
2013-09-05 6 82 0 57 24608
2013-09-06 0 53 1 54 26573
2013-09-07 16 78 1 55 33546
2013-09-08 2 99 4 65 35687
2013-09-09 1 76 0 55 30274
2013-09-10 2 87 1 64 25889
2013-09-11 41 100 3 57 28310
2013-09-12 3 75 4 58 27155
2013-09-13 3 44 2 55 23857
2013-09-14 0 67 2 59 25225
2013-09-15 3 82 0 66 31221
2013-09-16 1 63 1 61 28725
2013-09-17 33 137 4 83 33002
2013-09-18 18 105 3 76 35249
2013-09-19 3 68 1 69 31947
2013-09-20 1 55 2 72 31355
2013-09-21 20 84 0 66 35101
2013-09-22 2 89 1 75 34281
2013-09-23 1 113 2 68 32696
2013-09-24 1 69 2 65 29178
2013-09-25 0 63 2 72 31033
2013-09-26 2 81 2 81 30959
2013-09-27 1 86 2 62 30004
2013-09-28 29 100 2 62 30019
2013-09-29 3 80 8 69 33563
2013-09-30 2 135 3 62 33843
August 2013 204 1921 69 124 1002118
Juli 2013 215 2227 59 72 1055853
2013-07-01 18 47 3 55 34600
2013-07-02 3 69 3 57 28215
2013-07-03 13 62 0 58 29407
2013-07-04 8 80 0 53 30968
2013-07-05 2 53 3 59 32632
2013-07-06 20 82 3 60 56067
2013-07-07 8 80 1 62 38062
2013-07-08 5 90 1 67 36829
2013-07-09 3 144 1 55 33630
2013-07-10 3 73 0 54 33251
2013-07-11 28 133 3 55 37192
2013-07-12 6 97 0 51 35608
2013-07-13 3 57 0 56 33731
2013-07-14 4 96 1 58 39068
2013-07-15 4 63 0 58 36232
2013-07-16 4 70 2 57 33358
2013-07-17 1 46 4 54 35195
2013-07-18 2 49 1 58 41808
2013-07-19 5 72 1 57 30051
2013-07-20 9 78 2 54 26345
2013-07-21 7 97 3 62 29150
2013-07-22 21 44 2 67 34246
2013-07-23 1 39 4 55 33053
2013-07-24 16 53 4 63 39724
2013-07-25 2 61 5 61 35659
2013-07-26 1 64 3 63 29825
2013-07-27 5 60 5 54 29550
2013-07-28 6 73 1 72 35329
2013-07-29 1 64 1 63 33268
2013-07-30 6 79 1 57 27631
2013-07-31 0 52 1 48 26169
Juni 2013 252 1883 87 73 946808
Mai 2013 219 1638 84 78 1204061
April 2013 106 1616 48 76 980841
2013-04-01 3 42 3 69 59543
2013-04-02 1 46 4 65 71972
2013-04-03 3 107 3 58 28062
2013-04-04 11 68 1 60 30686
2013-04-05 5 68 1 59 32312
2013-04-06 2 31 1 59 28472
2013-04-07 20 75 2 76 37571
2013-04-08 1 47 1 64 32473
2013-04-09 1 42 0 61 30365
2013-04-10 1 57 2 54 28695
2013-04-11 2 51 1 62 27603
2013-04-12 0 36 1 59 27228
2013-04-13 8 49 1 48 26644
2013-04-14 5 62 2 56 29253
2013-04-15 1 46 2 57 33935
2013-04-16 6 72 1 61 33315
2013-04-17 4 84 1 48 26831
2013-04-18 4 63 2 56 30844
2013-04-19 5 48 1 55 29227
2013-04-20 0 96 2 56 29408
2013-04-21 2 23 2 56 32206
2013-04-22 1 39 2 60 32200
2013-04-23 3 49 1 65 29316
2013-04-24 3 43 2 56 28178
2013-04-25 2 49 0 58 29856
2013-04-26 3 61 0 51 31939
2013-04-27 1 41 4 61 30756
2013-04-28 1 28 0 63 30313
2013-04-29 4 48 2 57 32174
2013-04-30 3 45 3 55 29464
März 2013 209 2001 65 77 1021552
Februar 2013 219 2134 48 71 906240
Januar 2013 194 2286 78 82 1102046
* 2012 2793 32849 1083 98 13100664
Dezember 2012 179 2160 83 88 1073608
November 2012 266 2648 93 86 1130577
Oktober 2012 220 2663 74 81 1061712
September 2012 238 2964 82 77 995893
August 2012 189 2669 94 74 937657
Juli 2012 262 2638 81 83 950286
Juni 2012 263 3081 83 78 1207313
Mai 2012 202 2604 91 98 1025196
April 2012 204 2706 108 74 1008506
2012-04-01 1 67 3 65 33474
2012-04-02 9 69 5 56 32159
2012-04-03 4 76 2 66 31940
2012-04-04 3 86 5 56 28470
2012-04-05 17 93 5 58 31180
2012-04-06 1 144 9 60 31028
2012-04-07 8 49 2 51 31302
2012-04-08 9 70 4 59 30432
2012-04-09 7 66 1 67 35309
2012-04-10 6 72 6 61 33012
2012-04-11 26 74 4 74 42720
2012-04-12 4 118 5 64 55621
2012-04-13 6 73 4 56 40560
2012-04-14 5 107 2 60 30134
2012-04-15 3 90 2 69 36944
2012-04-16 6 109 4 64 34121
2012-04-17 19 85 3 66 29541
2012-04-18 6 70 4 57 40379
2012-04-19 5 71 2 62 46768
2012-04-20 3 112 4 53 30754
2012-04-21 5 46 4 52 31259
2012-04-22 2 62 1 60 33849
2012-04-23 6 115 3 57 31640
2012-04-24 0 91 5 58 30758
2012-04-25 2 75 4 54 28626
2012-04-26 24 181 2 57 30171
2012-04-27 3 130 2 50 28549
2012-04-28 4 58 2 45 24658
2012-04-29 6 132 5 60 30346
2012-04-30 4 115 4 59 32802
März 2012 215 2230 96 75 1191612
Februar 2012 271 2588 69 78 1408880
Januar 2012 284 3898 129 80 1109424
* 2011 3393 66070 1321 167 16963886
Dezember 2011 168 3257 98 80 1075568
November 2011 194 4761 98 82 1212891
Oktober 2011 211 5425 97 80 1299922
September 2011 260 3212 130 82 1535869
2011-09-01 5 104 2 63 54868
2011-09-02 22 120 1 55 53295
2011-09-03 5 86 5 61 47370
2011-09-04 7 139 2 73 58346
2011-09-05 4 131 8 73 68666
2011-09-06 18 186 6 68 63184
2011-09-07 8 142 6 74 58656
2011-09-08 23 144 3 72 50917
2011-09-09 3 113 6 60 44599
2011-09-10 5 84 5 54 43909
2011-09-11 7 80 3 76 53168
2011-09-12 2 107 4 77 65840
2011-09-13 6 81 10 67 63576
2011-09-14 24 139 4 82 54658
2011-09-15 5 84 5 68 48264
2011-09-16 3 95 6 62 45653
2011-09-17 3 86 6 57 40846
2011-09-18 4 66 7 67 47566
2011-09-19 2 88 4 70 49992
2011-09-20 3 85 3 71 55568
2011-09-21 5 97 0 74 48528
2011-09-22 6 150 6 71 50239
2011-09-23 3 104 6 66 47999
2011-09-24 0 56 3 60 44036
2011-09-25 15 79 1 62 48525
2011-09-26 7 127 6 74 49803
2011-09-27 18 118 3 74 44277
2011-09-28 5 129 4 64 46633
2011-09-29 22 98 2 68 45517
2011-09-30 20 94 3 60 41371
August 2011 327 3653 128 82 1772896
Juli 2011 265 5004 90 83 1664418
Juni 2011 286 6056 110 81 1402265
Mai 2011 291 6744 117 89 1308137
April 2011 285 5399 107 87 1288700
März 2011 359 8051 117 129 1434437
Februar 2011 323 7790 97 167 1364070
Januar 2011 424 6718 132 109 1604713
* 2010 5183 79104 2005 126 15296767
Dezember 2010 295 7512 137 94 1550739
November 2010 356 7241 285 126 1665248
Oktober 2010 471 9796 263 76 1371747
September 2010 423 7943 180 78 1204200
August 2010 376 8231 125 71 1212758
2010-08-01 3 223 5 56 40278
2010-08-02 4 231 3 65 42041
2010-08-03 5 301 3 56 37012
2010-08-04 26 329 5 65 37037
2010-08-05 14 256 2 59 38331
2010-08-06 7 158 7 51 34893
2010-08-07 5 167 4 48 30804
2010-08-08 9 218 3 61 41242
2010-08-09 17 241 7 71 38963
2010-08-10 10 325 6 64 40985
2010-08-11 7 350 4 65 39533
2010-08-12 8 230 7 60 37854
2010-08-13 18 272 2 52 39609
2010-08-14 25 191 2 56 37826
2010-08-15 7 398 3 69 50909
2010-08-16 4 417 5 71 50492
2010-08-17 25 295 3 68 42745
2010-08-18 6 225 4 61 41443
2010-08-19 6 263 3 49 31239
2010-08-20 6 151 1 61 30995
2010-08-21 3 160 2 52 30215
2010-08-22 15 201 4 60 38150
2010-08-23 3 292 5 67 44160
2010-08-24 23 269 6 63 39398
2010-08-25 21 382 3 60 37875
2010-08-26 16 336 5 60 40001
2010-08-27 18 300 4 62 39641
2010-08-28 7 179 2 58 34543
2010-08-29 7 314 5 66 43061
2010-08-30 33 338 7 63 45360
2010-08-31 18 219 3 64 36123
Juli 2010 404 5738 138 72 1223698
Juni 2010 335 3646 149 66 1054195
Mai 2010 352 3474 116 79 1019327
April 2010 593 4762 121 70 1149739
2010-04-01 10 218 1 54 34997
2010-04-02 4 113 3 49 33791
2010-04-03 3 58 3 47 30221
2010-04-04 8 233 7 55 35423
2010-04-05 28 160 10 67 40856
2010-04-06 21 295 9 54 43262
2010-04-07 22 158 6 60 37872
2010-04-08 24 226 2 63 39931
2010-04-09 20 237 6 58 38919
2010-04-10 6 108 4 50 35195
2010-04-11 9 205 4 70 44873
2010-04-12 20 174 3 65 45786
2010-04-13 28 202 6 56 39641
2010-04-14 17 135 7 66 41459
2010-04-15 3 206 2 60 40582
2010-04-16 113 220 6 56 38560
2010-04-17 2 73 1 51 36609
2010-04-18 5 95 3 66 39604
2010-04-19 32 141 5 65 44328
2010-04-20 13 212 2 59 43320
2010-04-21 35 158 3 54 39061
2010-04-22 20 90 1 58 31760
2010-04-23 23 97 3 52 31384
2010-04-24 7 57 3 52 32673
2010-04-25 10 124 2 58 39503
2010-04-26 29 282 4 65 45715
2010-04-27 25 172 2 59 39029
2010-04-28 19 81 6 60 34070
2010-04-29 15 105 5 58 33249
2010-04-30 22 127 2 54 38066
März 2010 593 7482 154 75 1294069
2010-03-01 29 208 2 68 43206
2010-03-02 20 183 3 57 39723
2010-03-03 19 133 7 55 35617
2010-03-04 54 349 4 63 40824
2010-03-05 27 305 4 56 37995
2010-03-06 26 166 4 59 38573
2010-03-07 22 131 2 63 41941
2010-03-08 22 236 8 58 41895
2010-03-09 17 258 2 60 41384
2010-03-10 10 323 3 64 43270
2010-03-11 14 510 5 58 42250
2010-03-12 12 139 2 59 36565
2010-03-13 16 143 7 55 39119
2010-03-14 8 171 5 66 58357
2010-03-15 26 219 4 65 59221
2010-03-16 6 293 5 69 42213
2010-03-17 19 281 4 72 43055
2010-03-18 8 345 8 61 43084
2010-03-19 17 285 8 60 41003
2010-03-20 15 255 4 60 42271
2010-03-21 19 276 3 75 47516
2010-03-22 8 268 9 63 43650
2010-03-23 26 230 6 55 38532
2010-03-24 30 245 1 60 38124
2010-03-25 9 175 6 52 38220
2010-03-26 22 161 5 50 37923
2010-03-27 11 141 9 51 36636
2010-03-28 31 261 5 60 41873
2010-03-29 4 279 6 67 43693
2010-03-30 28 222 9 60 36273
2010-03-31 18 291 4 62 40063
Februar 2010 511 6220 161 78 1190499
Januar 2010 474 7059 176 74 1360548
* 2009 5359 71094 1943 102 15961673
* 2008 6177 80861 3883 150 19959730
* 2007 6038 133648 6389 135 26158107
* 2006 1451 30703 4531 165 3444965
Dezember 2006 403 10868 654 120 1920252
2006-12-01 16 500 27 120 64465
2006-12-02 15 349 27 72 60832
2006-12-03 17 374 25 86 65707
2006-12-04 13 637 23 89 75105
2006-12-05 25 578 30 85 72093
2006-12-06 16 542 35 88 73142
2006-12-07 13 431 25 81 68815
2006-12-08 13 450 23 75 63929
2006-12-09 17 197 24 66 50371
2006-12-10 15 312 20 88 67294
2006-12-11 14 423 22 100 80792
2006-12-12 17 578 19 84 74354
2006-12-13 13 408 20 90 71187
2006-12-14 10 552 1 86 70888
2006-12-15 10 356 24 72 60059
2006-12-16 13 182 27 63 62985
2006-12-17 2 188 15 68 54542
2006-12-18 10 332 23 78 65163
2006-12-19 45 536 24 75 63640
2006-12-20 8 388 13 71 57310
2006-12-21 10 335 15 65 57805
2006-12-22 10 285 23 77 58271
2006-12-23 9 166 15 69 53001
2006-12-24 1 211 17 61 39844
2006-12-25 4 156 15 67 50223
2006-12-26 10 160 17 70 54400
2006-12-27 16 317 36 80 69254
2006-12-28 11 268 25 79 61870
2006-12-29 7 239 13 75 50282
2006-12-30 13 202 22 78 55700
2006-12-31 10 216 9 89 46929
November 2006 907 19088 2731 165 1524713
Oktober 2006 141 747 1146 149 0


InkMX Desing by Valkno - InkscapeMX.com Specials thanks to zutzu