Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
![]() |
485 | 2612 | 139 | 374 | 8335462 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
765 | 4075 | 187 | 368 | 10627662 |
![]() |
231 | 3306 | 183 | 248 | 9085292 |
![]() |
34 | 255 | 12 | 75 | 666191 |
![]() |
22 | 240 | 11 | 75 | 592281 |
![]() |
18 | 284 | 15 | 60 | 792215 |
![]() |
35 | 282 | 12 | 75 | 681637 |
![]() |
30 | 229 | 16 | 75 | 705464 |
![]() |
12 | 136 | 24 | 72 | 652743 |
![]() |
11 | 302 | 15 | 93 | 806337 |
2023-06-01 | 0 | 1 | 1 | 72 | 18687 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 65 | 18284 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 63 | 16628 |
2023-06-04 | 1 | 2 | 1 | 64 | 15314 |
2023-06-05 | 0 | 5 | 0 | 71 | 18130 |
2023-06-06 | 0 | 21 | 0 | 93 | 26585 |
2023-06-07 | 1 | 15 | 1 | 76 | 20774 |
2023-06-08 | 0 | 13 | 1 | 70 | 22714 |
2023-06-09 | 2 | 14 | 0 | 65 | 18847 |
2023-06-10 | 0 | 5 | 2 | 55 | 23672 |
2023-06-11 | 0 | 44 | 1 | 76 | 24315 |
2023-06-12 | 0 | 10 | 1 | 74 | 28942 |
2023-06-13 | 0 | 5 | 1 | 72 | 23832 |
2023-06-14 | 0 | 1 | 0 | 58 | 20303 |
2023-06-15 | 0 | 10 | 0 | 77 | 47739 |
2023-06-16 | 0 | 23 | 0 | 52 | 28221 |
2023-06-17 | 0 | 7 | 0 | 63 | 23594 |
2023-06-18 | 0 | 2 | 0 | 79 | 22296 |
2023-06-19 | 3 | 9 | 1 | 69 | 20058 |
2023-06-20 | 1 | 24 | 0 | 66 | 19959 |
2023-06-21 | 0 | 13 | 1 | 62 | 16623 |
2023-06-22 | 0 | 14 | 1 | 60 | 15423 |
2023-06-23 | 0 | 11 | 2 | 60 | 14926 |
2023-06-24 | 0 | 18 | 0 | 60 | 15232 |
2023-06-25 | 0 | 11 | 1 | 70 | 22869 |
2023-06-26 | 0 | 18 | 0 | 85 | 39782 |
2023-06-27 | 1 | 4 | 0 | 67 | 64988 |
2023-06-28 | 1 | 1 | 0 | 71 | 63560 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 61 | 64374 |
2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 55 | 29666 |
![]() |
4 | 183 | 14 | 81 | 1039258 |
![]() |
25 | 321 | 12 | 82 | 846095 |
![]() |
10 | 300 | 20 | 73 | 796245 |
![]() |
15 | 294 | 18 | 67 | 604108 |
![]() |
15 | 480 | 14 | 248 | 902718 |
![]() |
132 | 3613 | 196 | 265 | 8980066 |
![]() |
399 | 4292 | 248 | 166 | 13136832 |
![]() |
449 | 4084 | 227 | 275 | 12610791 |
![]() |
470 | 5325 | 177 | 149 | 9262588 |
![]() |
599 | 7360 | 211 | 209 | 10510485 |
![]() |
55 | 635 | 29 | 209 | 810053 |
![]() |
16 | 459 | 10 | 135 | 664902 |
![]() |
34 | 588 | 15 | 114 | 558080 |
2018-10-01 | 1 | 16 | 2 | 31 | 17130 |
2018-10-02 | 9 | 25 | 2 | 30 | 16895 |
2018-10-03 | 5 | 19 | 0 | 35 | 20406 |
2018-10-04 | 0 | 21 | 0 | 31 | 16249 |
2018-10-05 | 1 | 27 | 0 | 32 | 14664 |
2018-10-06 | 1 | 17 | 1 | 60 | 15811 |
2018-10-07 | 0 | 48 | 1 | 35 | 18395 |
2018-10-08 | 0 | 13 | 0 | 30 | 16369 |
2018-10-09 | 0 | 32 | 1 | 78 | 17611 |
2018-10-10 | 1 | 16 | 1 | 61 | 17500 |
2018-10-11 | 7 | 16 | 0 | 58 | 19368 |
2018-10-12 | 0 | 10 | 0 | 74 | 17354 |
2018-10-13 | 0 | 18 | 0 | 67 | 18277 |
2018-10-14 | 0 | 37 | 0 | 70 | 17881 |
2018-10-15 | 1 | 22 | 0 | 99 | 19990 |
2018-10-16 | 1 | 14 | 1 | 41 | 19941 |
2018-10-17 | 0 | 13 | 0 | 79 | 22845 |
2018-10-18 | 1 | 22 | 1 | 72 | 21772 |
2018-10-19 | 1 | 34 | 0 | 80 | 17205 |
2018-10-20 | 0 | 28 | 1 | 61 | 16153 |
2018-10-21 | 0 | 4 | 0 | 59 | 17597 |
2018-10-22 | 2 | 36 | 0 | 53 | 16801 |
2018-10-23 | 0 | 26 | 1 | 57 | 18502 |
2018-10-24 | 2 | 15 | 0 | 58 | 17577 |
2018-10-25 | 1 | 11 | 0 | 66 | 18697 |
2018-10-26 | 0 | 15 | 0 | 114 | 17141 |
2018-10-27 | 0 | 10 | 0 | 30 | 17337 |
2018-10-28 | 0 | 4 | 2 | 79 | 19068 |
2018-10-29 | 0 | 3 | 0 | 75 | 19073 |
2018-10-30 | 0 | 14 | 1 | 76 | 16351 |
2018-10-31 | 0 | 2 | 0 | 77 | 18120 |
![]() |
65 | 601 | 17 | 39 | 879839 |
![]() |
26 | 672 | 11 | 35 | 680578 |
![]() |
61 | 630 | 21 | 42 | 721968 |
![]() |
20 | 441 | 16 | 38 | 755335 |
![]() |
41 | 648 | 14 | 42 | 1116088 |
![]() |
40 | 607 | 15 | 39 | 983213 |
![]() |
58 | 763 | 14 | 37 | 1059211 |
![]() |
73 | 483 | 21 | 82 | 936554 |
![]() |
110 | 833 | 28 | 97 | 1344664 |
![]() |
550 | 8095 | 319 | 66 | 11218516 |
![]() |
1226 | 10267 | 424 | 65 | 11451962 |
![]() |
1760 | 10638 | 539 | 79 | 13724836 |
![]() |
3075 | 24885 | 6447 | 305 | 12600885 |
![]() |
2466 | 26689 | 849 | 124 | 12204799 |
![]() |
2793 | 32849 | 1083 | 98 | 13100664 |
![]() |
3393 | 66070 | 1321 | 167 | 16963886 |
![]() |
5183 | 79104 | 2005 | 126 | 15296767 |
![]() |
5359 | 71094 | 1943 | 102 | 15961673 |
![]() |
6177 | 80861 | 3883 | 150 | 19959730 |
![]() |
6038 | 133648 | 6389 | 135 | 26158107 |
![]() |
1451 | 30703 | 4531 | 165 | 3444965 |