Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
![]() |
371 | 1912 | 111 | 249 | 5548200 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
765 | 4075 | 187 | 368 | 10627662 |
![]() |
231 | 3306 | 183 | 248 | 9085292 |
![]() |
132 | 3613 | 196 | 265 | 8980066 |
![]() |
399 | 4292 | 248 | 166 | 13136832 |
![]() |
24 | 238 | 12 | 54 | 798645 |
![]() |
10 | 223 | 11 | 67 | 852452 |
![]() |
13 | 186 | 12 | 70 | 901460 |
![]() |
20 | 371 | 14 | 70 | 975157 |
2021-09-01 | 0 | 8 | 1 | 37 | 65894 |
2021-09-02 | 1 | 3 | 0 | 29 | 35086 |
2021-09-03 | 2 | 12 | 0 | 44 | 23319 |
2021-09-04 | 0 | 16 | 0 | 45 | 27174 |
2021-09-05 | 2 | 19 | 0 | 47 | 22640 |
2021-09-06 | 0 | 8 | 0 | 48 | 37521 |
2021-09-07 | 0 | 21 | 0 | 46 | 55364 |
2021-09-08 | 0 | 8 | 0 | 45 | 46549 |
2021-09-09 | 2 | 25 | 0 | 49 | 34842 |
2021-09-10 | 0 | 8 | 0 | 39 | 20135 |
2021-09-11 | 1 | 13 | 0 | 47 | 28237 |
2021-09-12 | 1 | 11 | 1 | 43 | 23923 |
2021-09-13 | 1 | 23 | 0 | 43 | 53297 |
2021-09-14 | 1 | 33 | 1 | 53 | 21033 |
2021-09-15 | 0 | 15 | 0 | 45 | 33015 |
2021-09-16 | 0 | 5 | 0 | 46 | 21716 |
2021-09-17 | 1 | 3 | 0 | 44 | 18294 |
2021-09-18 | 0 | 16 | 2 | 48 | 35876 |
2021-09-19 | 2 | 5 | 0 | 48 | 30508 |
2021-09-20 | 0 | 6 | 3 | 43 | 27151 |
2021-09-21 | 1 | 2 | 2 | 45 | 43182 |
2021-09-22 | 0 | 1 | 0 | 53 | 27221 |
2021-09-23 | 0 | 3 | 1 | 44 | 39445 |
2021-09-24 | 3 | 22 | 1 | 42 | 38550 |
2021-09-25 | 0 | 22 | 0 | 41 | 49317 |
2021-09-26 | 0 | 3 | 1 | 49 | 19444 |
2021-09-27 | 1 | 22 | 0 | 41 | 27305 |
2021-09-28 | 0 | 11 | 0 | 41 | 17887 |
2021-09-29 | 1 | 13 | 1 | 58 | 24172 |
2021-09-30 | 0 | 14 | 0 | 70 | 27060 |
![]() |
33 | 543 | 42 | 46 | 955421 |
![]() |
56 | 448 | 20 | 75 | 1014672 |
![]() |
38 | 276 | 23 | 166 | 1263677 |
![]() |
36 | 299 | 15 | 105 | 1332663 |
![]() |
53 | 341 | 29 | 103 | 1143448 |
![]() |
60 | 371 | 23 | 138 | 1418149 |
![]() |
41 | 418 | 17 | 143 | 1162813 |
![]() |
15 | 578 | 30 | 149 | 1318275 |
![]() |
449 | 4084 | 227 | 275 | 12610791 |
![]() |
470 | 5325 | 177 | 149 | 9262588 |
![]() |
13 | 413 | 14 | 41 | 1004891 |
![]() |
30 | 358 | 10 | 39 | 634170 |
![]() |
90 | 379 | 15 | 38 | 967531 |
![]() |
54 | 322 | 6 | 40 | 716774 |
![]() |
19 | 270 | 10 | 56 | 1048235 |
![]() |
38 | 332 | 11 | 38 | 762423 |
![]() |
43 | 415 | 16 | 52 | 651947 |
![]() |
42 | 414 | 15 | 40 | 552986 |
![]() |
14 | 500 | 18 | 37 | 597687 |
![]() |
30 | 602 | 15 | 36 | 848668 |
![]() |
50 | 580 | 20 | 36 | 652782 |
![]() |
47 | 740 | 27 | 149 | 824494 |
2019-01-01 | 0 | 22 | 2 | 131 | 17708 |
2019-01-02 | 1 | 25 | 2 | 91 | 21478 |
2019-01-03 | 0 | 30 | 1 | 50 | 28431 |
2019-01-04 | 2 | 9 | 2 | 59 | 22525 |
2019-01-05 | 1 | 24 | 0 | 59 | 21724 |
2019-01-06 | 0 | 17 | 2 | 125 | 30231 |
2019-01-07 | 3 | 20 | 0 | 47 | 26902 |
2019-01-08 | 1 | 11 | 1 | 147 | 31159 |
2019-01-09 | 0 | 23 | 0 | 58 | 29469 |
2019-01-10 | 2 | 27 | 1 | 122 | 32599 |
2019-01-11 | 1 | 17 | 0 | 52 | 39815 |
2019-01-12 | 0 | 11 | 0 | 53 | 45321 |
2019-01-13 | 1 | 55 | 1 | 66 | 49664 |
2019-01-14 | 0 | 19 | 1 | 27 | 19349 |
2019-01-15 | 11 | 37 | 2 | 88 | 27210 |
2019-01-16 | 0 | 29 | 0 | 149 | 24477 |
2019-01-17 | 2 | 45 | 2 | 101 | 23549 |
2019-01-18 | 0 | 10 | 2 | 73 | 14979 |
2019-01-19 | 1 | 11 | 0 | 101 | 31286 |
2019-01-20 | 0 | 52 | 0 | 77 | 26660 |
2019-01-21 | 0 | 20 | 1 | 77 | 26616 |
2019-01-22 | 0 | 49 | 2 | 42 | 17839 |
2019-01-23 | 0 | 10 | 0 | 51 | 16328 |
2019-01-24 | 0 | 17 | 2 | 94 | 22801 |
2019-01-25 | 1 | 11 | 0 | 51 | 22099 |
2019-01-26 | 0 | 5 | 0 | 75 | 24007 |
2019-01-27 | 7 | 23 | 1 | 50 | 28455 |
2019-01-28 | 2 | 39 | 2 | 50 | 19041 |
2019-01-29 | 5 | 25 | 0 | 32 | 25743 |
2019-01-30 | 2 | 10 | 0 | 31 | 34141 |
2019-01-31 | 4 | 37 | 0 | 35 | 22888 |
![]() |
599 | 7360 | 211 | 209 | 10510485 |
![]() |
550 | 8095 | 319 | 66 | 11218516 |
![]() |
1226 | 10267 | 424 | 65 | 11451962 |
![]() |
1760 | 10638 | 539 | 79 | 13724836 |
![]() |
3075 | 24885 | 6447 | 305 | 12600885 |
![]() |
2466 | 26689 | 849 | 124 | 12204799 |
![]() |
2793 | 32849 | 1083 | 98 | 13100664 |
![]() |
3393 | 66070 | 1321 | 167 | 16963886 |
![]() |
5183 | 79104 | 2005 | 126 | 15296767 |
![]() |
5359 | 71094 | 1943 | 102 | 15961673 |
![]() |
6177 | 80861 | 3883 | 150 | 19959730 |
![]() |
6038 | 133648 | 6389 | 135 | 26158107 |
![]() |
1451 | 30703 | 4531 | 165 | 3444965 |