Top 10 der erhaltenen Danke (an Sie / von Ihnen)
Top 10 der gegeben Danke (von Ihnen / an Sie)
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
2026
|
286 | 1206 | 51 | 3611 | 10867173 |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
780 | 3546 | 179 | 690 | 11664027 |
2024
|
765 | 4075 | 187 | 368 | 10627662 |
2023
|
231 | 3306 | 183 | 248 | 9085292 |
2022
|
132 | 3613 | 196 | 265 | 8980066 |
2021
|
399 | 4292 | 248 | 166 | 13136832 |
Dezember 2021
|
24 | 238 | 12 | 54 | 798645 |
November 2021
|
10 | 223 | 11 | 67 | 852452 |
Oktober 2021
|
13 | 186 | 12 | 70 | 901460 |
September 2021
|
20 | 371 | 14 | 70 | 975157 |
August 2021
|
33 | 543 | 42 | 46 | 955421 |
Juli 2021
|
56 | 448 | 20 | 75 | 1014672 |
Juni 2021
|
38 | 276 | 23 | 166 | 1263677 |
Mai 2021
|
36 | 299 | 15 | 105 | 1332663 |
April 2021
|
53 | 341 | 29 | 103 | 1143448 |
| 2021-04-01 | 3 | 8 | 0 | 98 | 32656 |
| 2021-04-02 | 2 | 18 | 1 | 102 | 43624 |
| 2021-04-03 | 0 | 9 | 0 | 100 | 30269 |
| 2021-04-04 | 0 | 1 | 2 | 102 | 33680 |
| 2021-04-05 | 0 | 3 | 1 | 97 | 38047 |
| 2021-04-06 | 0 | 2 | 0 | 83 | 19286 |
| 2021-04-07 | 0 | 23 | 0 | 53 | 24276 |
| 2021-04-08 | 3 | 13 | 2 | 64 | 36884 |
| 2021-04-09 | 2 | 4 | 1 | 67 | 41114 |
| 2021-04-10 | 2 | 11 | 1 | 77 | 35383 |
| 2021-04-11 | 3 | 4 | 0 | 80 | 42415 |
| 2021-04-12 | 2 | 9 | 0 | 80 | 59551 |
| 2021-04-13 | 2 | 4 | 2 | 69 | 35060 |
| 2021-04-14 | 4 | 16 | 0 | 88 | 37824 |
| 2021-04-15 | 0 | 16 | 0 | 93 | 40913 |
| 2021-04-16 | 3 | 24 | 2 | 91 | 34621 |
| 2021-04-17 | 2 | 12 | 1 | 81 | 46499 |
| 2021-04-18 | 3 | 15 | 3 | 91 | 54807 |
| 2021-04-19 | 0 | 10 | 1 | 69 | 68951 |
| 2021-04-20 | 2 | 12 | 0 | 56 | 46679 |
| 2021-04-21 | 2 | 4 | 4 | 103 | 50443 |
| 2021-04-22 | 5 | 22 | 0 | 67 | 33056 |
| 2021-04-23 | 0 | 7 | 1 | 78 | 29679 |
| 2021-04-24 | 1 | 18 | 3 | 89 | 41819 |
| 2021-04-25 | 3 | 14 | 0 | 77 | 27136 |
| 2021-04-26 | 2 | 13 | 0 | 82 | 34712 |
| 2021-04-27 | 1 | 33 | 1 | 83 | 23754 |
| 2021-04-28 | 2 | 2 | 0 | 79 | 29429 |
| 2021-04-29 | 1 | 2 | 0 | 71 | 31731 |
| 2021-04-30 | 3 | 12 | 3 | 88 | 39150 |
März 2021
|
60 | 371 | 23 | 138 | 1418149 |
Februar 2021
|
41 | 418 | 17 | 143 | 1162813 |
Januar 2021
|
15 | 578 | 30 | 149 | 1318275 |
2020
|
449 | 4084 | 227 | 275 | 12610791 |
2019
|
470 | 5325 | 177 | 149 | 9262588 |
2018
|
599 | 7360 | 211 | 209 | 10510485 |
2017
|
550 | 8095 | 319 | 66 | 11218516 |
2016
|
1226 | 10267 | 424 | 65 | 11451962 |
2015
|
1760 | 10638 | 539 | 79 | 13724836 |
2014
|
3075 | 24885 | 6447 | 305 | 12600885 |
2013
|
2466 | 26689 | 849 | 124 | 12204799 |
2012
|
2793 | 32849 | 1083 | 98 | 13100664 |
2011
|
3393 | 66070 | 1321 | 167 | 16963886 |
2010
|
5183 | 79104 | 2005 | 126 | 15296767 |
2009
|
5359 | 71094 | 1943 | 102 | 15961673 |
2008
|
6177 | 80861 | 3883 | 150 | 19959730 |
2007
|
6038 | 133648 | 6389 | 135 | 26158107 |
Dezember 2007
|
540 | 10669 | 604 | 135 | 2482547 |
November 2007
|
459 | 14970 | 567 | 108 | 2591536 |
Oktober 2007
|
505 | 16030 | 549 | 107 | 2494626 |
September 2007
|
522 | 10912 | 581 | 111 | 2381127 |
August 2007
|
620 | 12800 | 510 | 111 | 2504643 |
Juli 2007
|
643 | 13268 | 567 | 108 | 2346706 |
Juni 2007
|
657 | 12276 | 550 | 108 | 2351594 |
Mai 2007
|
700 | 13324 | 687 | 119 | 2434741 |
| 2007-05-01 | 41 | 307 | 25 | 86 | 81580 |
| 2007-05-02 | 19 | 323 | 31 | 94 | 83969 |
| 2007-05-03 | 17 | 403 | 25 | 102 | 74198 |
| 2007-05-04 | 31 | 354 | 26 | 97 | 76975 |
| 2007-05-05 | 21 | 163 | 12 | 84 | 58006 |
| 2007-05-06 | 29 | 307 | 37 | 100 | 92036 |
| 2007-05-07 | 26 | 282 | 21 | 119 | 93467 |
| 2007-05-08 | 18 | 431 | 20 | 93 | 86939 |
| 2007-05-09 | 36 | 256 | 26 | 94 | 76790 |
| 2007-05-10 | 16 | 317 | 21 | 84 | 75413 |
| 2007-05-11 | 13 | 328 | 24 | 86 | 73509 |
| 2007-05-12 | 16 | 375 | 21 | 78 | 71083 |
| 2007-05-13 | 50 | 495 | 27 | 91 | 109478 |
| 2007-05-14 | 30 | 517 | 26 | 104 | 93690 |
| 2007-05-15 | 51 | 732 | 25 | 92 | 85875 |
| 2007-05-16 | 17 | 443 | 28 | 88 | 74196 |
| 2007-05-17 | 31 | 567 | 14 | 82 | 84123 |
| 2007-05-18 | 36 | 356 | 20 | 85 | 82464 |
| 2007-05-19 | 16 | 275 | 14 | 80 | 65382 |
| 2007-05-20 | 22 | 400 | 18 | 88 | 80938 |
| 2007-05-21 | 9 | 492 | 23 | 89 | 79522 |
| 2007-05-22 | 20 | 526 | 26 | 93 | 78919 |
| 2007-05-23 | 14 | 489 | 10 | 88 | 75117 |
| 2007-05-24 | 17 | 357 | 18 | 80 | 66781 |
| 2007-05-25 | 20 | 548 | 13 | 72 | 70473 |
| 2007-05-26 | 19 | 493 | 19 | 67 | 60823 |
| 2007-05-27 | 18 | 671 | 18 | 79 | 69167 |
| 2007-05-28 | 11 | 599 | 27 | 107 | 84343 |
| 2007-05-29 | 12 | 619 | 24 | 89 | 83982 |
| 2007-05-30 | 12 | 413 | 18 | 88 | 68874 |
| 2007-05-31 | 12 | 486 | 30 | 83 | 76629 |
April 2007
|
504 | 6627 | 424 | 92 | 1731138 |
| 2007-04-01 | 11 | 181 | 15 | 71 | 53130 |
| 2007-04-02 | 6 | 254 | 11 | 73 | 53986 |
| 2007-04-03 | 6 | 182 | 13 | 70 | 53872 |
| 2007-04-04 | 6 | 137 | 12 | 69 | 49700 |
| 2007-04-05 | 12 | 133 | 13 | 60 | 47522 |
| 2007-04-06 | 9 | 261 | 16 | 61 | 48809 |
| 2007-04-07 | 15 | 272 | 8 | 59 | 48028 |
| 2007-04-08 | 13 | 412 | 5 | 58 | 46820 |
| 2007-04-09 | 10 | 179 | 15 | 74 | 55960 |
| 2007-04-10 | 14 | 252 | 14 | 71 | 58261 |
| 2007-04-11 | 16 | 175 | 20 | 75 | 55609 |
| 2007-04-12 | 13 | 265 | 10 | 75 | 53339 |
| 2007-04-13 | 8 | 144 | 15 | 63 | 49498 |
| 2007-04-14 | 11 | 95 | 8 | 57 | 45128 |
| 2007-04-15 | 7 | 85 | 9 | 70 | 28139 |
| 2007-04-16 | 14 | 297 | 12 | 76 | 57710 |
| 2007-04-17 | 15 | 248 | 19 | 92 | 56214 |
| 2007-04-18 | 22 | 192 | 17 | 77 | 76618 |
| 2007-04-19 | 32 | 339 | 15 | 72 | 65372 |
| 2007-04-20 | 15 | 209 | 10 | 74 | 60348 |
| 2007-04-21 | 7 | 112 | 11 | 72 | 60221 |
| 2007-04-22 | 47 | 282 | 12 | 85 | 73860 |
| 2007-04-23 | 17 | 263 | 19 | 92 | 74788 |
| 2007-04-24 | 43 | 280 | 19 | 88 | 73279 |
| 2007-04-25 | 27 | 287 | 11 | 82 | 68999 |
| 2007-04-26 | 19 | 252 | 14 | 82 | 68555 |
| 2007-04-27 | 35 | 337 | 15 | 78 | 62409 |
| 2007-04-28 | 12 | 95 | 18 | 70 | 54243 |
| 2007-04-29 | 21 | 227 | 24 | 78 | 61168 |
| 2007-04-30 | 21 | 180 | 24 | 85 | 69553 |
März 2007
|
278 | 7518 | 445 | 81 | 1543762 |
Februar 2007
|
293 | 7299 | 402 | 91 | 1525232 |
Januar 2007
|
317 | 7955 | 503 | 97 | 1770455 |
2006
|
1451 | 30703 | 4531 | 165 | 3444965 |