Top 10 der erhaltenen Danke (an Sie / von Ihnen)
Top 10 der gegeben Danke (von Ihnen / an Sie)
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
2026
|
362 | 1716 | 66 | 3611 | 14862670 |
|---|---|---|---|---|---|
Juli 2026
|
12 | 146 | 2 | 351 | 2261220 |
Juni 2026
|
43 | 274 | 8 | 240 | 1142453 |
Mai 2026
|
36 | 164 | 8 | 3611 | 1433807 |
April 2026
|
50 | 184 | 12 | 2214 | 1905238 |
März 2026
|
66 | 205 | 6 | 1852 | 3967089 |
Februar 2026
|
105 | 449 | 18 | 1473 | 2825633 |
Januar 2026
|
50 | 294 | 12 | 146 | 1327230 |
| 2026-01-01 | 0 | 9 | 1 | 105 | 45813 |
| 2026-01-02 | 0 | 4 | 1 | 78 | 30459 |
| 2026-01-03 | 3 | 21 | 2 | 78 | 28643 |
| 2026-01-04 | 2 | 4 | 1 | 82 | 31477 |
| 2026-01-05 | 2 | 6 | 0 | 65 | 23367 |
| 2026-01-06 | 2 | 3 | 1 | 61 | 36178 |
| 2026-01-07 | 0 | 1 | 0 | 66 | 27116 |
| 2026-01-08 | 1 | 7 | 0 | 117 | 34370 |
| 2026-01-09 | 1 | 10 | 0 | 84 | 37433 |
| 2026-01-10 | 1 | 1 | 0 | 68 | 47250 |
| 2026-01-11 | 2 | 11 | 0 | 63 | 50103 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 1 | 128 | 41805 |
| 2026-01-13 | 1 | 6 | 0 | 124 | 29393 |
| 2026-01-14 | 1 | 2 | 0 | 75 | 23259 |
| 2026-01-15 | 0 | 4 | 2 | 77 | 22883 |
| 2026-01-16 | 2 | 4 | 1 | 86 | 47510 |
| 2026-01-17 | 1 | 27 | 0 | 81 | 83204 |
| 2026-01-18 | 0 | 30 | 1 | 105 | 98846 |
| 2026-01-19 | 0 | 6 | 1 | 82 | 83933 |
| 2026-01-20 | 1 | 3 | 0 | 84 | 68891 |
| 2026-01-21 | 1 | 2 | 0 | 82 | 46419 |
| 2026-01-22 | 0 | 12 | 0 | 104 | 40829 |
| 2026-01-23 | 0 | 9 | 0 | 89 | 30065 |
| 2026-01-24 | 0 | 14 | 0 | 95 | 32616 |
| 2026-01-25 | 0 | 9 | 0 | 97 | 44104 |
| 2026-01-26 | 4 | 8 | 0 | 101 | 47175 |
| 2026-01-27 | 7 | 26 | 0 | 88 | 51119 |
| 2026-01-28 | 5 | 16 | 0 | 83 | 44626 |
| 2026-01-29 | 7 | 10 | 0 | 84 | 26498 |
| 2026-01-30 | 3 | 11 | 0 | 146 | 40732 |
| 2026-01-31 | 3 | 18 | 0 | 84 | 31114 |
2025
|
780 | 3546 | 179 | 690 | 11664027 |
2024
|
765 | 4075 | 187 | 368 | 10627662 |
2023
|
231 | 3306 | 183 | 248 | 9085292 |
2022
|
132 | 3613 | 196 | 265 | 8980066 |
Dezember 2022
|
14 | 365 | 24 | 74 | 876676 |
November 2022
|
12 | 423 | 24 | 82 | 749194 |
Oktober 2022
|
16 | 341 | 25 | 76 | 1036164 |
September 2022
|
3 | 356 | 14 | 110 | 587027 |
August 2022
|
16 | 392 | 17 | 58 | 692301 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15114 |
| 2022-08-02 | 0 | 1 | 0 | 58 | 15768 |
| 2022-08-03 | 0 | 3 | 0 | 49 | 18201 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 2 | 47 | 29593 |
| 2022-08-05 | 1 | 3 | 2 | 49 | 18300 |
| 2022-08-06 | 1 | 19 | 1 | 48 | 19233 |
| 2022-08-07 | 1 | 18 | 0 | 43 | 29270 |
| 2022-08-08 | 0 | 12 | 2 | 43 | 27117 |
| 2022-08-09 | 0 | 6 | 1 | 43 | 23520 |
| 2022-08-10 | 1 | 16 | 0 | 53 | 27498 |
| 2022-08-11 | 1 | 18 | 0 | 56 | 21265 |
| 2022-08-12 | 2 | 14 | 3 | 47 | 22061 |
| 2022-08-13 | 2 | 22 | 0 | 51 | 21105 |
| 2022-08-14 | 0 | 5 | 0 | 56 | 22173 |
| 2022-08-15 | 1 | 23 | 0 | 50 | 28164 |
| 2022-08-16 | 1 | 20 | 0 | 47 | 15631 |
| 2022-08-17 | 1 | 32 | 1 | 49 | 31041 |
| 2022-08-18 | 0 | 8 | 0 | 33 | 14735 |
| 2022-08-19 | 1 | 12 | 0 | 45 | 51113 |
| 2022-08-20 | 0 | 16 | 0 | 43 | 25780 |
| 2022-08-21 | 0 | 27 | 0 | 28 | 20012 |
| 2022-08-22 | 0 | 16 | 0 | 28 | 14802 |
| 2022-08-23 | 1 | 21 | 0 | 34 | 21679 |
| 2022-08-24 | 0 | 21 | 1 | 40 | 32992 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 2 | 43 | 24495 |
| 2022-08-26 | 0 | 6 | 0 | 49 | 12702 |
| 2022-08-27 | 0 | 8 | 0 | 51 | 13807 |
| 2022-08-28 | 0 | 9 | 0 | 58 | 16213 |
| 2022-08-29 | 1 | 9 | 0 | 56 | 26794 |
| 2022-08-30 | 0 | 18 | 1 | 56 | 17987 |
| 2022-08-31 | 1 | 9 | 1 | 49 | 14136 |
Juli 2022
|
6 | 231 | 19 | 265 | 592795 |
Juni 2022
|
6 | 190 | 6 | 95 | 697321 |
Mai 2022
|
6 | 223 | 16 | 89 | 592681 |
April 2022
|
9 | 251 | 11 | 62 | 747487 |
März 2022
|
9 | 264 | 7 | 87 | 847117 |
Februar 2022
|
9 | 262 | 17 | 75 | 703820 |
Januar 2022
|
26 | 315 | 16 | 69 | 857483 |
2021
|
399 | 4292 | 248 | 166 | 13136832 |
Dezember 2021
|
24 | 238 | 12 | 54 | 798645 |
November 2021
|
10 | 223 | 11 | 67 | 852452 |
Oktober 2021
|
13 | 186 | 12 | 70 | 901460 |
| 2021-10-01 | 1 | 14 | 0 | 70 | 21069 |
| 2021-10-02 | 0 | 1 | 1 | 62 | 47146 |
| 2021-10-03 | 0 | 12 | 0 | 59 | 28565 |
| 2021-10-04 | 0 | 11 | 0 | 48 | 38885 |
| 2021-10-05 | 1 | 6 | 0 | 51 | 24895 |
| 2021-10-06 | 0 | 8 | 0 | 49 | 21526 |
| 2021-10-07 | 0 | 3 | 0 | 46 | 36894 |
| 2021-10-08 | 2 | 5 | 0 | 51 | 33869 |
| 2021-10-09 | 0 | 2 | 1 | 44 | 25707 |
| 2021-10-10 | 0 | 13 | 0 | 49 | 37797 |
| 2021-10-11 | 0 | 1 | 0 | 47 | 25240 |
| 2021-10-12 | 1 | 13 | 0 | 52 | 27078 |
| 2021-10-13 | 1 | 1 | 1 | 53 | 53421 |
| 2021-10-14 | 0 | 12 | 1 | 58 | 22752 |
| 2021-10-15 | 0 | 1 | 2 | 55 | 29932 |
| 2021-10-16 | 0 | 2 | 0 | 39 | 42818 |
| 2021-10-17 | 0 | 9 | 0 | 42 | 28946 |
| 2021-10-18 | 1 | 2 | 0 | 43 | 18791 |
| 2021-10-19 | 1 | 4 | 0 | 38 | 20764 |
| 2021-10-20 | 0 | 2 | 0 | 48 | 31253 |
| 2021-10-21 | 1 | 2 | 0 | 45 | 25576 |
| 2021-10-22 | 1 | 2 | 1 | 40 | 28084 |
| 2021-10-23 | 0 | 11 | 0 | 42 | 25243 |
| 2021-10-24 | 1 | 5 | 1 | 57 | 27235 |
| 2021-10-25 | 0 | 12 | 0 | 42 | 18747 |
| 2021-10-26 | 1 | 6 | 1 | 52 | 17733 |
| 2021-10-27 | 0 | 11 | 1 | 53 | 30012 |
| 2021-10-28 | 0 | 2 | 0 | 44 | 23057 |
| 2021-10-29 | 1 | 7 | 0 | 43 | 31104 |
| 2021-10-30 | 0 | 4 | 1 | 43 | 21006 |
| 2021-10-31 | 0 | 2 | 1 | 50 | 36315 |
September 2021
|
20 | 371 | 14 | 70 | 975157 |
August 2021
|
33 | 543 | 42 | 46 | 955421 |
Juli 2021
|
56 | 448 | 20 | 75 | 1014672 |
Juni 2021
|
38 | 276 | 23 | 166 | 1263677 |
Mai 2021
|
36 | 299 | 15 | 105 | 1332663 |
April 2021
|
53 | 341 | 29 | 103 | 1143448 |
März 2021
|
60 | 371 | 23 | 138 | 1418149 |
Februar 2021
|
41 | 418 | 17 | 143 | 1162813 |
Januar 2021
|
15 | 578 | 30 | 149 | 1318275 |
2020
|
449 | 4084 | 227 | 275 | 12610791 |
2019
|
470 | 5325 | 177 | 149 | 9262588 |
2018
|
599 | 7360 | 211 | 209 | 10510485 |
2017
|
550 | 8095 | 319 | 66 | 11218516 |
2016
|
1226 | 10267 | 424 | 65 | 11451962 |
2015
|
1760 | 10638 | 539 | 79 | 13724836 |
2014
|
3075 | 24885 | 6447 | 305 | 12600885 |
2013
|
2466 | 26689 | 849 | 124 | 12204799 |
2012
|
2793 | 32849 | 1083 | 98 | 13100664 |
2011
|
3393 | 66070 | 1321 | 167 | 16963886 |
2010
|
5183 | 79104 | 2005 | 126 | 15296767 |
2009
|
5359 | 71094 | 1943 | 102 | 15961673 |
2008
|
6177 | 80861 | 3883 | 150 | 19959730 |
2007
|
6038 | 133648 | 6389 | 135 | 26158107 |
2006
|
1451 | 30703 | 4531 | 165 | 3444965 |