Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
![]() |
373 | 1919 | 111 | 249 | 5573728 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
765 | 4075 | 187 | 368 | 10627662 |
![]() |
72 | 382 | 17 | 89 | 679314 |
![]() |
83 | 582 | 15 | 368 | 775836 |
![]() |
55 | 329 | 11 | 151 | 779268 |
![]() |
47 | 423 | 17 | 278 | 799043 |
![]() |
54 | 371 | 13 | 254 | 943115 |
2024-08-01 | 4 | 4 | 0 | 87 | 18976 |
2024-08-02 | 2 | 3 | 0 | 68 | 18514 |
2024-08-03 | 2 | 2 | 0 | 87 | 25541 |
2024-08-04 | 3 | 13 | 0 | 131 | 29203 |
2024-08-05 | 3 | 22 | 1 | 196 | 39746 |
2024-08-06 | 3 | 14 | 0 | 163 | 34994 |
2024-08-07 | 1 | 27 | 2 | 145 | 27514 |
2024-08-08 | 2 | 3 | 2 | 128 | 27901 |
2024-08-09 | 3 | 3 | 0 | 161 | 33875 |
2024-08-10 | 4 | 15 | 1 | 182 | 34388 |
2024-08-11 | 3 | 4 | 0 | 215 | 38995 |
2024-08-12 | 2 | 14 | 2 | 228 | 37710 |
2024-08-13 | 3 | 13 | 0 | 223 | 37516 |
2024-08-14 | 2 | 30 | 0 | 249 | 41488 |
2024-08-15 | 3 | 12 | 0 | 230 | 40843 |
2024-08-16 | 4 | 5 | 1 | 238 | 46857 |
2024-08-17 | 2 | 20 | 0 | 254 | 40119 |
2024-08-18 | 2 | 3 | 0 | 192 | 33637 |
2024-08-19 | 1 | 7 | 0 | 234 | 30380 |
2024-08-20 | 0 | 19 | 0 | 161 | 19685 |
2024-08-21 | 2 | 2 | 0 | 86 | 19226 |
2024-08-22 | 1 | 8 | 1 | 37 | 14809 |
2024-08-23 | 0 | 18 | 1 | 64 | 20838 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15885 |
2024-08-25 | 2 | 5 | 0 | 82 | 22705 |
2024-08-26 | 0 | 52 | 1 | 96 | 38573 |
2024-08-27 | 0 | 1 | 0 | 131 | 30596 |
2024-08-28 | 0 | 21 | 0 | 173 | 37702 |
2024-08-29 | 0 | 4 | 0 | 162 | 26820 |
2024-08-30 | 0 | 23 | 0 | 165 | 28859 |
2024-08-31 | 0 | 4 | 1 | 158 | 29220 |
![]() |
79 | 303 | 17 | 301 | 865750 |
![]() |
65 | 311 | 9 | 161 | 756375 |
![]() |
81 | 296 | 13 | 194 | 1614499 |
![]() |
60 | 221 | 17 | 131 | 937255 |
![]() |
86 | 275 | 18 | 118 | 608576 |
![]() |
49 | 230 | 21 | 258 | 924152 |
![]() |
34 | 352 | 19 | 95 | 944479 |
![]() |
231 | 3306 | 183 | 248 | 9085292 |
![]() |
132 | 3613 | 196 | 265 | 8980066 |
![]() |
399 | 4292 | 248 | 166 | 13136832 |
![]() |
449 | 4084 | 227 | 275 | 12610791 |
![]() |
470 | 5325 | 177 | 149 | 9262588 |
![]() |
599 | 7360 | 211 | 209 | 10510485 |
![]() |
550 | 8095 | 319 | 66 | 11218516 |
![]() |
1226 | 10267 | 424 | 65 | 11451962 |
![]() |
1760 | 10638 | 539 | 79 | 13724836 |
![]() |
3075 | 24885 | 6447 | 305 | 12600885 |
![]() |
215 | 1577 | 68 | 229 | 1298510 |
![]() |
445 | 2119 | 2823 | 305 | 1256803 |
![]() |
433 | 1934 | 2977 | 82 | 1201784 |
![]() |
208 | 1318 | 62 | 65 | 903131 |
2014-09-01 | 13 | 67 | 0 | 65 | 30437 |
2014-09-02 | 3 | 53 | 1 | 55 | 28645 |
2014-09-03 | 11 | 52 | 5 | 50 | 29390 |
2014-09-04 | 3 | 23 | 0 | 57 | 28994 |
2014-09-05 | 5 | 31 | 1 | 49 | 29113 |
2014-09-06 | 1 | 39 | 1 | 46 | 26645 |
2014-09-07 | 3 | 50 | 4 | 56 | 30806 |
2014-09-08 | 20 | 40 | 2 | 58 | 32803 |
2014-09-09 | 5 | 42 | 3 | 56 | 30753 |
2014-09-10 | 1 | 38 | 2 | 55 | 31421 |
2014-09-11 | 2 | 38 | 2 | 52 | 32328 |
2014-09-12 | 19 | 54 | 2 | 50 | 30111 |
2014-09-13 | 0 | 41 | 3 | 53 | 30653 |
2014-09-14 | 7 | 65 | 4 | 57 | 33877 |
2014-09-15 | 17 | 74 | 1 | 59 | 31620 |
2014-09-16 | 3 | 45 | 1 | 57 | 31973 |
2014-09-17 | 5 | 50 | 2 | 53 | 29605 |
2014-09-18 | 13 | 41 | 2 | 54 | 30695 |
2014-09-19 | 0 | 34 | 0 | 51 | 28972 |
2014-09-20 | 7 | 37 | 2 | 48 | 22136 |
2014-09-21 | 4 | 41 | 1 | 54 | 33639 |
2014-09-22 | 0 | 32 | 1 | 51 | 27558 |
2014-09-23 | 5 | 41 | 1 | 52 | 30416 |
2014-09-24 | 17 | 66 | 4 | 52 | 29737 |
2014-09-25 | 3 | 23 | 7 | 47 | 30931 |
2014-09-26 | 2 | 36 | 1 | 47 | 26834 |
2014-09-27 | 2 | 26 | 2 | 54 | 29281 |
2014-09-28 | 1 | 39 | 2 | 54 | 30561 |
2014-09-29 | 15 | 48 | 2 | 54 | 32857 |
2014-09-30 | 21 | 52 | 3 | 60 | 30340 |
![]() |
262 | 1919 | 67 | 79 | 940539 |
![]() |
253 | 2505 | 78 | 75 | 1082917 |
![]() |
121 | 2098 | 62 | 75 | 1164024 |
![]() |
241 | 2030 | 51 | 79 | 1029337 |
![]() |
129 | 2453 | 55 | 66 | 1014979 |
![]() |
328 | 2226 | 62 | 69 | 1036520 |
![]() |
233 | 2002 | 61 | 79 | 763023 |
![]() |
207 | 2704 | 81 | 78 | 909318 |
![]() |
2466 | 26689 | 849 | 124 | 12204799 |
![]() |
2793 | 32849 | 1083 | 98 | 13100664 |
![]() |
3393 | 66070 | 1321 | 167 | 16963886 |
![]() |
5183 | 79104 | 2005 | 126 | 15296767 |
![]() |
5359 | 71094 | 1943 | 102 | 15961673 |
![]() |
6177 | 80861 | 3883 | 150 | 19959730 |
![]() |
6038 | 133648 | 6389 | 135 | 26158107 |
![]() |
1451 | 30703 | 4531 | 165 | 3444965 |