[x]


Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge

 
 

Neuigkeiten:

Cuckold Universum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
16614
Beiträge insgesamt:
353612
Themen insgesamt:
30273
Kategorien insgesamt:
25
Benutzer online:
109
Am meisten online:
305 - November 19, 2014, 17:42:38
Heute online:
116
Seitenaufrufe insgesamt:
245081036
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
4.72
Durchschn. Beiträge pro Tag:
91.98
Durchschn. Themen pro Tag:
6.43
Boards insgesamt:
473
Neuestes Mitglied:
DerBrabus9
Durchschn. online pro Tag:
62.17
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:1.3
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
37178.56

Top 10 Autoren Heute

Beto
4

Top 10 Themenstarter Heute

Top 10 Autoren diese Woche

Top 10 Themenstarter diese Woche

Top 10 Autoren diesen Monat

Top 10 Themenstarter diesen Monat

Top 10 Autoren dieses Jahr

Top 10 Themenstarter dieses Jahr

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

harrymaus
1207T 23S 58M
Wilhelm
930T 6S 22M
Bismarck
678T 22S 34M
polarfox55
492T 12S 13M
istegal
445T 18S 39M
akub
344T 18M
tvjessika
340T 2S 56M
hot_team
304T 8S 9M
tibor2591
299T 12S 54M
darklung
296T 3S 58M

Top 10 der erhaltenen Danke (an Sie / von Ihnen)

harrymaus
119095/93746
Hummler
47840/1439
lissy
46335/7851
dr.nett
30192/11414
Skala39
18641/2948
SubbiTussi
15261/9333
SieMitS
13963/4035
johelm
12146/1516
CuckiSklave
11626/9199
lickherheel
11193/1724

Top 10 der gegeben Danke (von Ihnen / an Sie)

harrymaus
93746/119095
Gerd49
46410/944
polarfox55
44299/567
bast6
38578/846
ehecuck
23445/1
st_bernard_69
21994/424
Toxics
14773/110
Bremer
13176/731
jaguar1
11979/700
fww
11452/1118

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 641 3420 163 301 9408192
November 2024 31 309 8 190 235680
2024-11-01 0 10 0 190 17313
2024-11-02 2 50 0 49 13735
2024-11-03 1 28 1 47 16690
2024-11-04 2 23 0 54 14857
2024-11-05 4 36 0 57 32580
2024-11-06 2 20 0 46 14556
2024-11-07 2 24 0 49 15122
2024-11-08 2 14 0 49 21308
2024-11-09 3 32 1 64 18418
2024-11-10 4 27 2 142 28039
2024-11-11 4 24 1 52 21118
2024-11-12 4 16 3 65 17302
2024-11-13 1 5 0 116 4642
Oktober 2024 55 329 11 151 779268
September 2024 47 423 17 278 799043
August 2024 54 371 13 254 943115
Juli 2024 79 303 17 301 865750
Juni 2024 65 311 9 161 756375
Mai 2024 81 296 13 194 1614499
April 2024 60 221 17 131 937255
März 2024 86 275 18 118 608576
Februar 2024 49 230 21 258 924152
Januar 2024 34 352 19 95 944479
* 2023 231 3306 183 248 9085292
* 2022 132 3613 196 265 8980066
* 2021 399 4292 248 166 13136832
* 2020 449 4084 227 275 12610791
* 2019 470 5325 177 149 9262588
* 2018 599 7360 211 209 10510485
* 2017 550 8095 319 66 11218516
* 2016 1226 10267 424 65 11451962
* 2015 1760 10638 539 79 13724836
* 2014 3075 24885 6447 305 12600885
* 2013 2466 26689 849 124 12204799
* 2012 2793 32849 1083 98 13100664
* 2011 3393 66070 1321 167 16963886
* 2010 5183 79104 2005 126 15296767
* 2009 5359 71094 1943 102 15961673
* 2008 6177 80861 3883 150 19959730
* 2007 6038 133648 6389 135 26158107
* 2006 1451 30703 4531 165 3444965


InkMX Desing by Valkno - InkscapeMX.com Specials thanks to zutzu